9 | 10* | 10* | 10* | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 95 |
91 | 88 | 87 | 94 | 91 | 89 | 540 |
92 | 89 | 92 | 94 | 91 | 96* | 554 |
9 | 10* | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10* | 10* | 95 |
15 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 107 |
10* | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 56 |
8 | 9 | 9 | 10* | 10* | 10* | 10* | 9 | 10* | 10 | 95 |
10* | 10* | 10 | 10 | 10 | 10* | 10* | 9 | 8 | 10* | 97 |
10* | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10* | 9 | 95 |
9 | 10* | 10 | 10* | 10* | 9 | 10* | 10 | 10* | 9 | 97 |
10 | 10* | 10* | 10* | 9 | 9 | 10* | 10* | 8 | 9 | 95 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10* | 10 | 10 | 95 |
574 |
Stich | Sportgerät | Punkte | de:##percent## | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | G50 | 95 | 100.0 | 95.0 |
Gruppe | G50 | 540 | 10.0 | 54.0 |
Kunst | G50 | 554 | 10.0 | 55.4 |
Auszahlung | G50 | 95 | 100.0 | 95.0 |
Piz Bernina | G50 | 107 | 100.0 | 107.0 |
Kranz | G50 | 56 | 100.0 | 56.0 |
Total | 462.4 |