10* | 10* | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 97 |
93 | 93 | 98* | 99* | 98* | 91 | 572 |
96* | 88 | 95* | 92 | 90 | 93 | 554 |
10* | 10* | 9 | 10* | 10 | 9 | 10* | 9 | 10* | 10* | 97 |
20* | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 113 |
10* | 10* | 9 | 9 | 9 | 9 | 56 |
3 beste Einzelschüsse
94 | 96* | 93 | 91 | 81 | 283 |
15 beste Einzelschüsse
92 | 94* | 186 |
87 | 87 | 174 |
86 | 97* | 183 |
88 | 83 | 171 |
10* | 9 | 9 | 9 | 10* | 10* | 9 | 10* | 8 | 10* | 94 |
9 | 9 | 9 | 10* | 9 | 10* | 10 | 10 | 10 | 9 | 95 |
10* | 10 | 10* | 10* | 9 | 10* | 10 | 10* | 9 | 9 | 97 |
7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 87 |
10 | 10 | 10* | 9 | 10 | 7 | 10* | 9 | 8 | 10 | 93 |
8 | 10 | 10* | 10 | 10* | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 94 |
560 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | G50 | 97 | 100.0 | 97.0 |
Gruppe | G50 | 572 | 10.0 | 57.2 |
Kunst | G50 | 554 | 10.0 | 55.4 |
Auszahlung | G50 | 97 | 100.0 | 97.0 |
Kranz | G50 | 56 | 100.0 | 56.0 |
Ehrengabe | G50 | 283 | 100.0 | 283.0 |
Total | 645.6 |