9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10* | 93 |
98* | 93 | 85 | 91 | 95* | 79 | 541 |
94* | 89 | 85 | 95* | 84 | 92 | 539 |
10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10* | 9 | 9 | 10 | 95 |
18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20* | 113 |
8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 53 |
3 beste Einzelschüsse
93 | 96* | 99* | 90 | 85 | 288 |
15 beste Einzelschüsse
99* | 98* | 96* | 95* | 95* | 93 | 93 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 1372 |
68 | 81 | 149 |
98* | 82 | 180 |
88 | 84 | 172 |
84 | 89 | 173 |
75 | 88 | 163 |
87 | 90 | 177 |
76 | 99* | 175 |
95* | 87 | 182 |
79 | 80 | 159 |
93 | 93 | 186 |
96* | 87 | 183 |
83 | 87 | 170 |
84 | 69 | 153 |
86 | 95* | 181 |
81 | 78 | 159 |
10 | 9 | 9 | 10* | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 95 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10* | 10 | 10 | 10 | 10* | 10 | 98 |
10 | 10* | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 94 |
6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10* | 8 | 9 | 83 |
8 | 10 | 9 | 9 | 10* | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 90 |
7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 83 |
543 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | G50 | 93 | 100.0 | 93.0 |
Gruppe | G50 | 541 | 10.0 | 54.1 |
Kunst | G50 | 539 | 10.0 | 53.9 |
Auszahlung | G50 | 95 | 100.0 | 95.0 |
Kranz | G50 | 53 | 100.0 | 53.0 |
Ehrengabe | G50 | 288 | 100.0 | 288.0 |
Total | 637.0 |