9 | 9 | 9 | 10 | 10* | 10* | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 |
86 | 93 | 91 | 74 | 81 | 86 | 511 |
89 | 82 | 91 | 73 | 91 | 78 | 504 |
10* | 10 | 10* | 10 | 10* | 10* | 10 | 9 | 8 | 9 | 96 |
18 | 20* | 18 | 18 | 20* | 18 | 112 |
10 | 9 | 10* | 10* | 9 | 10* | 58 |
3 beste Einzelschüsse
84 | 82 | 86 | 90 | 85 | 261 |
15 beste Einzelschüsse
99* | 99* | 98* | 96* | 96* | 95* | 95* | 95* | 94* | 94* | 94* | 93 | 93 | 92 | 92 | 1425 |
95* | 88 | 183 |
90 | 96* | 186 |
96* | 95* | 191 |
94* | 94* | 188 |
85 | 82 | 167 |
95* | 93 | 188 |
86 | 73 | 159 |
81 | 94* | 175 |
84 | 98* | 182 |
92 | 80 | 172 |
93 | 90 | 183 |
87 | 88 | 175 |
74 | 87 | 161 |
99* | 77 | 176 |
99* | 92 | 191 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10* | 9 | 10* | 10 | 93 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 89 |
10* | 10* | 9 | 10* | 10* | 9 | 10 | 10* | 8 | 10 | 96 |
10 | 10 | 10* | 10* | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 95 |
9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 92 |
10* | 10 | 9 | 10* | 9 | 9 | 10 | 10* | 10* | 9 | 96 |
561 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | G50 | 97 | 100.0 | 97.0 |
Gruppe | G50 | 511 | 10.0 | 51.1 |
Kunst | G50 | 504 | 10.0 | 50.4 |
Auszahlung | G50 | 96 | 100.0 | 96.0 |
Kranz | G50 | 58 | 100.0 | 58.0 |
Ehrengabe | G50 | 261 | 100.0 | 261.0 |
Total | 613.5 |