9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10* | 9 | 10* | 10* | 10* | 96 |
94* | 89 | 88 | 90 | 93 | 82 | 536 |
91 | 95* | 88 | 81 | 94* | 89 | 538 |
9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 96 |
16 | 19 | 18 | 20* | 20* | 20 | 113 |
9 | 9 | 10* | 10 | 10* | 10* | 58 |
3 beste Einzelschüsse
84 | 97* | 93 | 77 | 92 | 282 |
15 beste Einzelschüsse
99* | 98* | 98* | 98* | 98* | 97* | 97* | 97* | 97* | 97* | 96* | 96* | 96* | 96* | 95* | 1455 |
94 | 98* | 192 |
92 | 93 | 185 |
91 | 92 | 183 |
92 | 88 | 180 |
92 | 93 | 185 |
89 | 89 | 178 |
98* | 92 | 190 |
99* | 95* | 194 |
97* | 81 | 178 |
96* | 84 | 180 |
93 | 95* | 188 |
98* | 87 | 185 |
93 | 97* | 190 |
95* | 91 | 186 |
92 | 92 | 184 |
98* | 94* | 192 |
89 | 92 | 181 |
96* | 92 | 188 |
93 | 97* | 190 |
95* | 94* | 189 |
97* | 91 | 188 |
85 | 97* | 182 |
96* | 96* | 192 |
10 | 10* | 10 | 10* | 9 | 10* | 10* | 9 | 10 | 10* | 98 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 97 |
10* | 9 | 10* | 10 | 10 | 10* | 10* | 10 | 10* | 10* | 99 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 97 |
10* | 9 | 10* | 10* | 10* | 10 | 9 | 10* | 10* | 10* | 98 |
10 | 10* | 10* | 10 | 10* | 9 | 10* | 10 | 10 | 10* | 99 |
588 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | G50 | 96 | 100.0 | 96.0 |
Gruppe | G50 | 536 | 10.0 | 53.6 |
Kunst | G50 | 538 | 10.0 | 53.8 |
Auszahlung | G50 | 96 | 100.0 | 96.0 |
Kranz | G50 | 58 | 100.0 | 58.0 |
Ehrengabe | G50 | 282 | 100.0 | 282.0 |
Total | 639.4 |