8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10* | 92 |
69 | 86 | 81 | 95* | 90 | 83 | 504 |
87 | 83 | 86 | 90 | 95* | 73 | 514 |
9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10* | 9 | 10* | 9 | 92 |
18 | 15 | 16 | 20* | 18 | 15 | 102 |
9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 56 |
3 beste Einzelschüsse
86 | 88 | 69 | 85 | 95* | 269 |
15 beste Einzelschüsse
99* | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 1350 |
81 | 82 | 163 |
90 | 85 | 175 |
99* | 85 | 184 |
88 | 74 | 162 |
86 | 75 | 161 |
83 | 93 | 176 |
85 | 89 | 174 |
92 | 81 | 173 |
91 | 88 | 179 |
90 | 92 | 182 |
81 | 87 | 168 |
89 | 73 | 162 |
87 | 75 | 162 |
80 | 86 | 166 |
80 | 66 | 146 |
89 | 78 | 167 |
8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10* | 10* | 8 | 10* | 8 | 87 |
10 | 9 | 10* | 10* | 10 | 10* | 9 | 9 | 9 | 10* | 96 |
7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10* | 10* | 10* | 10 | 8 | 90 |
8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10* | 9 | 93 |
10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10* | 9 | 10 | 9 | 92 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10* | 8 | 90 |
548 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | G50 | 92 | 100.0 | 92.0 |
Gruppe | G50 | 504 | 10.0 | 50.4 |
Kunst | G50 | 514 | 10.0 | 51.4 |
Auszahlung | G50 | 92 | 100.0 | 92.0 |
Kranz | G50 | 56 | 100.0 | 56.0 |
Ehrengabe | G50 | 269 | 100.0 | 269.0 |
Total | 610.8 |