10* | 10* | 10 | 10* | 10* | 10* | 10* | 10 | 9 | 10* | 99 |
95* | 86 | 93 | 90 | 95* | 87 | 546 |
86 | 96* | 95* | 88 | 91 | 87 | 543 |
9 | 10* | 9 | 9 | 10 | 10 | 10* | 10* | 10* | 10* | 97 |
18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 110 |
9 | 10* | 10 | 9 | 9 | 10* | 57 |
3 beste Einzelschüsse
92 | 97* | 94 | 95* | 93 | 286 |
90 | 97* | 92 | 88 | 87 | 93 | 547 |
9 | 10* | 9 | 10* | 10 | 10 | 10* | 9 | 10* | 9 | 96 |
9 | 9 | 9 | 10 | 10* | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 94 |
10 | 10* | 10 | 9 | 10 | 9 | 10* | 10* | 9 | 9 | 96 |
9 | 9 | 9 | 10* | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
9 | 9 | 10* | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 93 |
10* | 9 | 10* | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 91 |
560 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | G50 | 99 | 100.0 | 99.0 |
Gruppe | G50 | 546 | 10.0 | 54.6 |
Kunst | G50 | 543 | 10.0 | 54.3 |
Auszahlung | G50 | 97 | 100.0 | 97.0 |
Kranz | G50 | 57 | 100.0 | 57.0 |
Ehrengabe | G50 | 286 | 100.0 | 286.0 |
Total | 647.9 |