9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 92 |
81 | 90 | 72 | 85 | 93 | 421 |
79 | 79 | 94 | 90 | 342 |
9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 53 |
9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10* | 57 |
9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 74 |
8 | 10* | 9 | 9 | 9 | 9 | 54 |
9 | 10* | 10* | 10* | 9 | 8 | 8 | 8 | 72 |
2 beste Einzelschüsse
79 | 83 | 95 | 178 |
15 beste Einzelschüsse
98* | 98* | 97* | 97* | 96* | 96* | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 | 88 | 88 | 1393 |
91 | 98* | 189 |
90 | 88 | 178 |
91 | 87 | 178 |
80 | 79 | 159 |
75 | 68 | 143 |
91 | 72 | 163 |
75 | 96* | 171 |
96* | 69 | 165 |
85 | 84 | 169 |
84 | 88 | 172 |
98* | 71 | 169 |
97* | 85 | 182 |
67 | 76 | 143 |
89 | 92 | 181 |
83 | 64 | 147 |
68 | 88 | 156 |
79 | 97* | 176 |
80 | 78 | 158 |
88 | 91 | 179 |
85 | 87 | 172 |
9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10* | 10 | 90 |
8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10* | 10 | 10 | 91 |
9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10* | 10 | 10 | 10* | 8 | 94 |
9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 92 |
9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10* | 8 | 92 |
10 | 8 | 8 | 10* | 9 | 9 | 8 | 10* | 10 | 8 | 90 |
549 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 57-03 | 92 | 100.0 | 92.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 57-03 | 421 | 10.0 | 42.1 |
Militär | Stgw 57-03 | 342 | 10.0 | 34.2 |
Auszahlung | Stgw 57-03 | 53 | 100.0 | 53.0 |
Serie | Stgw 57-03 | 57 | 100.0 | 57.0 |
Thurgau | Stgw 57-03 | 74 | 100.0 | 74.0 |
Kranz | Stgw 57-03 | 54 | 100.0 | 54.0 |
Total | 406.3 |