8 | 8 | 8 | 9 | 10* | 10* | 9 | 10 | 10 | 9 | 91 |
92 | 82 | 87 | 85 | 98* | 444 |
0 | 87 | 81 | 100* | 268 |
9 | 9 | 10 | 10* | 9 | 9 | 56 |
9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 55 |
9 | 9 | 10* | 9 | 10* | 10 | 10* | 10* | 77 |
9 | 9 | 10* | 9 | 9 | 10 | 56 |
9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 75 |
15 beste Einzelschüsse
100* | 99* | 99* | 98* | 98* | 97* | 96* | 95 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 1433 |
72 | 85 | 157 |
74 | 76 | 150 |
100* | 74 | 174 |
85 | 96* | 181 |
92 | 82 | 174 |
92 | 90 | 182 |
86 | 89 | 175 |
89 | 83 | 172 |
82 | 86 | 168 |
88 | 86 | 174 |
99* | 89 | 188 |
93 | 88 | 181 |
89 | 82 | 171 |
91 | 76 | 167 |
98* | 98* | 196 |
85 | 99* | 184 |
88 | 90 | 178 |
88 | 93 | 181 |
94 | 83 | 177 |
87 | 91 | 178 |
85 | 92 | 177 |
92 | 97* | 189 |
62 | 86 | 148 |
80 | 83 | 163 |
91 | 88 | 179 |
94 | 89 | 183 |
59 | 90 | 149 |
82 | 78 | 160 |
86 | 88 | 174 |
95 | 93 | 188 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 90 |
8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 85 |
9 | 10* | 9 | 10 | 10* | 9 | 9 | 9 | 10* | 9 | 94 |
10 | 9 | 10* | 10 | 10 | 9 | 9 | 10* | 9 | 10 | 96 |
9 | 8 | 10* | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 90 |
9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 90 |
545 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 57-03 | 91 | 100.0 | 91.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 57-03 | 444 | 10.0 | 44.4 |
Militär | Stgw 57-03 | 268 | 10.0 | 26.8 |
Auszahlung | Stgw 57-03 | 56 | 100.0 | 56.0 |
Serie | Stgw 57-03 | 55 | 100.0 | 55.0 |
Thurgau | Stgw 57-03 | 77 | 100.0 | 77.0 |
Kranz | Stgw 57-03 | 56 | 100.0 | 56.0 |
Total | 406.2 |