9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 94 |
94 | 94 | 95 | 96 | 98 | 98 | 575 |
9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 94 |
10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 |
80 | 86 | 95 | 86 | 95 | 98 | 540 |
9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 95 |
9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 93 |
10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 |
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 95 |
10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 95 |
9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 95 |
570 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | G50 | 94 | 100.0 | 94.0 |
Gruppe | G50 | 575 | 10.0 | 57.5 |
Kranz | G50 | 53 | 100.0 | 53.0 |
Nachwuchs | G50 | 540 | 20.0 | 108.0 |
Total | 312.5 |