10 | 10* | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 98 |
92 | 97* | 89 | 100* | 95* | 91 | 564 |
98* | 97* | 94* | 99* | 95* | 93 | 576 |
10* | 10* | 10* | 10* | 10 | 10 | 10 | 10* | 10 | 9 | 99 |
20* | 18 | 20* | 20* | 19 | 18 | 115 |
9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10* | 54 |
3 beste Einzelschüsse
93 | 95* | 96* | 95* | 91 | 286 |
93 | 90 | 85 | 95* | 90 | 94 | 547 |
10* | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10* | 10 | 10* | 9 | 96 |
10* | 9 | 9 | 10* | 10 | 10* | 10 | 10* | 10* | 10* | 98 |
10 | 10* | 10* | 10 | 9 | 10* | 10* | 8 | 9 | 10 | 96 |
10* | 10* | 10 | 10* | 10* | 9 | 9 | 10* | 10 | 8 | 96 |
8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10* | 9 | 10* | 10 | 10 | 93 |
10 | 9 | 9 | 10* | 9 | 10* | 10* | 9 | 8 | 9 | 93 |
572 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | G50 | 98 | 100.0 | 98.0 |
Gruppe | G50 | 564 | 10.0 | 56.4 |
Kranz | G50 | 54 | 100.0 | 54.0 |
Nachwuchs | G50 | 547 | 20.0 | 109.4 |
Total | 317.8 |