96 |
567 |
95 | 98 | 94 | 91 | 84 | 95 | 557 |
97 |
117 |
59 |
3 beste Einzelschüsse
96 | 97 | 94 | 91 | 88 | 287 |
15 beste Einzelschüsse
99 | 98 | 98 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 1430 |
93 | 92 | 185 |
92 | 87 | 179 |
84 | 91 | 175 |
90 | 95 | 185 |
91 | 90 | 181 |
91 | 94 | 185 |
86 | 89 | 175 |
89 | 89 | 178 |
86 | 90 | 176 |
84 | 92 | 176 |
94 | 89 | 183 |
98 | 99 | 197 |
94 | 94 | 188 |
95 | 91 | 186 |
90 | 86 | 176 |
92 | 89 | 181 |
96 | 89 | 185 |
96 | 85 | 181 |
87 | 95 | 182 |
85 | 88 | 173 |
87 | 89 | 176 |
85 | 83 | 168 |
82 | 77 | 159 |
91 | 94 | 185 |
95 | 98 | 193 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | G50 | 96 | 100.0 | 96.0 |
Gruppe | G50 | 567 | 10.0 | 56.7 |
Kunst | G50 | 557 | 10.0 | 55.7 |
Auszahlung | G50 | 97 | 100.0 | 97.0 |
Kranz | G50 | 59 | 100.0 | 59.0 |
Ehrengabe | G50 | 287 | 100.0 | 287.0 |
Total | 651.4 |