TGKSF2023

Resultatportal

71. Thurgauer Kantonalschützenfest 2023

Resultatübersicht Einzelresultate G300 pdf

212907
Weissbrodt Roger
1964 S
(10) Verein
Sturmgewehr 90
9 10 9 10 10* 10* 9 10 9 10* 96
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(20) Kunst (Gruppe)
Sturmgewehr 90
89 88 97* 73 80 427
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5
(30) Militär
Sturmgewehr 90
82 84 89 90 345
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4
(40) Auszahlung
Sturmgewehr 90
9 9 9 10* 9 9 55
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6
(50) Serie
Sturmgewehr 90
9 9 9 8 9 9 53
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6
(80) Ehrengabe

2 beste Einzelschüsse

Sturmgewehr 90
91 85 86 177
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3
(135) Nachdoppel

15 beste Einzelschüsse

Sturmgewehr 90
100* 99* 98* 98* 98* 98* 98* 98* 97* 97* 97* 97* 96* 96* 96* 1463
86 87 173
97* 93 190
87 87 174
98* 82 180
61 0 61
98* 92 190
76 98* 174
88 84 172
88 90 178
98* 74 172
81 89 170
50 86 136
92 88 180
72 82 154
84 88 172
89 88 177
67 84 151
89 90 179
97* 79 176
79 0 79
83 76 159
87 87 174
90 95 185
95 94 189
93 75 168
84 81 165
87 86 173
87 70 157
95 82 177
78 89 167
90 83 173
59 0 59
85 100* 185
98* 87 185
88 87 175
79 67 146
99* 97* 196
90 90 180
92 96* 188
95 96* 191
73 91 164
81 78 159
86 96* 182
84 85 169
97* 75 172
94 82 176
89 85 174
93 98* 191
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
TGKSF2023