91 |
95 | 81 | 84 | 88 | 98 | 446 |
91 | 83 | 88 | 98 | 360 |
55 |
54 |
59 |
57 |
2 beste Einzelschüsse
92 | 93 | 94 | 187 |
15 beste Einzelschüsse
100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 1452 |
96 | 84 | 180 |
88 | 85 | 173 |
97 | 85 | 182 |
93 | 70 | 163 |
83 | 98 | 181 |
95 | 91 | 186 |
94 | 92 | 186 |
95 | 69 | 164 |
86 | 97 | 183 |
84 | 73 | 157 |
84 | 96 | 180 |
80 | 100 | 180 |
80 | 83 | 163 |
70 | 91 | 161 |
91 | 93 | 184 |
83 | 85 | 168 |
89 | 92 | 181 |
88 | 88 | 176 |
77 | 82 | 159 |
91 | 92 | 183 |
82 | 96 | 178 |
98 | 89 | 187 |
79 | 98 | 177 |
79 | 84 | 163 |
91 | 73 | 164 |
88 | 88 | 176 |
93 | 74 | 167 |
93 | 82 | 175 |
81 | 83 | 164 |
82 | 90 | 172 |
89 | 75 | 164 |
72 | 85 | 157 |
94 | 80 | 174 |
91 | 98 | 189 |
86 | 94 | 180 |
86 | 79 | 165 |
93 | 93 | 186 |
87 | 95 | 182 |
89 | 91 | 180 |
96 | 89 | 185 |
88 | 83 | 171 |
87 | 85 | 172 |
94 | 87 | 181 |
97 | 86 | 183 |
95 | 92 | 187 |
93 | 87 | 180 |
92 | 0 | 92 |
92 | 78 | 170 |
93 | ||||||||||
93 | ||||||||||
98 | ||||||||||
90 | ||||||||||
93 | ||||||||||
93 | ||||||||||
560 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 57-03 | 91 | 100.0 | 91.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 57-03 | 446 | 10.0 | 44.6 |
Militär | Stgw 57-03 | 360 | 10.0 | 36.0 |
Auszahlung | Stgw 57-03 | 55 | 100.0 | 55.0 |
Serie | Stgw 57-03 | 54 | 100.0 | 54.0 |
Dents du Midi | Stgw 57-03 | 59 | 100.0 | 59.0 |
Kranz | Stgw 57-03 | 57 | 100.0 | 57.0 |
Total | 396.6 |