93 |
93 | 98 | 88 | 97 | 98 | 474 |
328 |
55 |
57 |
59 |
52 |
15 beste Einzelschüsse
99 | 96 | 91 | 89 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 83 | 1316 |
89 | 82 | 171 |
84 | 80 | 164 |
85 | 77 | 162 |
67 | 59 | 126 |
87 | 77 | 164 |
87 | 91 | 178 |
83 | 88 | 171 |
80 | 84 | 164 |
61 | 86 | 147 |
69 | 76 | 145 |
72 | 86 | 158 |
62 | 48 | 110 |
96 | 69 | 165 |
99 | 74 | 173 |
86 | 73 | 159 |
85 | 76 | 161 |
87 | ||||||||||
91 | ||||||||||
85 | ||||||||||
91 | ||||||||||
88 | ||||||||||
90 | ||||||||||
532 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 57-03 | 93 | 100.0 | 93.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 57-03 | 474 | 10.0 | 47.4 |
Militär | Stgw 57-03 | 328 | 10.0 | 32.8 |
Auszahlung | Stgw 57-03 | 55 | 100.0 | 55.0 |
Serie | Stgw 57-03 | 57 | 100.0 | 57.0 |
Dents du Midi | Stgw 57-03 | 59 | 100.0 | 59.0 |
Kranz | Stgw 57-03 | 52 | 100.0 | 52.0 |
Total | 396.2 |