7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10* | 8 | 8 | 9 | 10* | 84 |
89 | 73 | 91 | 89 | 94 | 436 |
93 | 67 | 90 | 89 | 339 |
7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 51 |
8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 52 |
9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 50 |
7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10* | 47 |
2 beste Einzelschüsse
85 | 72 | 77 | 162 |
99* | 87 | 81 | 94 | 70 | 431 |
15 beste Einzelschüsse
98* | 96* | 96* | 94 | 92 | 92 | 90 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 1354 |
87 | 76 | 163 |
74 | 82 | 156 |
67 | 92 | 159 |
88 | 79 | 167 |
85 | 87 | 172 |
78 | 96* | 174 |
74 | 57 | 131 |
69 | 68 | 137 |
86 | 87 | 173 |
53 | 77 | 130 |
75 | 77 | 152 |
92 | 86 | 178 |
66 | 51 | 117 |
86 | 96* | 182 |
60 | 98* | 158 |
86 | 68 | 154 |
48 | 74 | 122 |
88 | 87 | 175 |
69 | 76 | 145 |
90 | 78 | 168 |
79 | 71 | 150 |
47 | 52 | 99 |
94 | 77 | 171 |
78 | 84 | 162 |
9 | 9 | 9 | 9 | 10* | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 91 |
9 | 10 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10* | 7 | 86 |
6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 79 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 83 |
8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 88 |
9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 84 |
511 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 57-03 | 84 | 100.0 | 84.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 57-03 | 436 | 10.0 | 43.6 |
Militär | Stgw 57-03 | 339 | 10.0 | 33.9 |
Auszahlung | Stgw 57-03 | 51 | 100.0 | 51.0 |
Serie | Stgw 57-03 | 52 | 100.0 | 52.0 |
Dents du Midi | Stgw 57-03 | 50 | 100.0 | 50.0 |
Kranz | Stgw 57-03 | 47 | 100.0 | 47.0 |
Total | 361.5 |