87 |
395 |
310 |
51 |
48 |
55 |
51 |
2 beste Einzelschüsse
73 | 84 | 75 | 159 |
15 beste Einzelschüsse
97 | 96 | 96 | 95 | 92 | 91 | 91 | 87 | 86 | 83 | 83 | 81 | 81 | 79 | 79 | 1317 |
86 | 78 | 164 |
79 | 91 | 170 |
78 | 60 | 138 |
71 | 71 | 142 |
87 | 64 | 151 |
65 | 72 | 137 |
97 | 95 | 192 |
75 | 74 | 149 |
83 | 67 | 150 |
96 | 50 | 146 |
61 | 47 | 108 |
78 | 81 | 159 |
81 | 79 | 160 |
74 | 72 | 146 |
91 | 92 | 183 |
68 | 60 | 128 |
83 | 79 | 162 |
68 | 57 | 125 |
96 | 57 | 153 |
60 | 79 | 139 |
86 | ||||||||||
93 | ||||||||||
90 | ||||||||||
87 | ||||||||||
98 | ||||||||||
88 | ||||||||||
542 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 57-03 | 87 | 100.0 | 87.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 57-03 | 395 | 10.0 | 39.5 |
Militär | Stgw 57-03 | 310 | 10.0 | 31.0 |
Auszahlung | Stgw 57-03 | 51 | 100.0 | 51.0 |
Serie | Stgw 57-03 | 48 | 100.0 | 48.0 |
Dents du Midi | Stgw 57-03 | 55 | 100.0 | 55.0 |
Kranz | Stgw 57-03 | 51 | 100.0 | 51.0 |
Total | 362.5 |