92 |
76 | 100 | 93 | 87 | 79 | 435 |
86 | 90 | 94 | 86 | 356 |
56 |
54 |
55 |
55 |
2 beste Einzelschüsse
87 | 86 | 92 | 179 |
95 | 89 | 90 | 79 | 64 | 417 |
15 beste Einzelschüsse
98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 92 | 92 | 1428 |
76 | 67 | 143 |
54 | 78 | 132 |
98 | 95 | 193 |
94 | 95 | 189 |
95 | 94 | 189 |
90 | 89 | 179 |
72 | 80 | 152 |
87 | 95 | 182 |
89 | 87 | 176 |
86 | 75 | 161 |
81 | 71 | 152 |
84 | 88 | 172 |
75 | 74 | 149 |
91 | 96 | 187 |
88 | 80 | 168 |
90 | 92 | 182 |
84 | 77 | 161 |
91 | 89 | 180 |
78 | 90 | 168 |
87 | 79 | 166 |
92 | 98 | 190 |
82 | 97 | 179 |
85 | 90 | 175 |
95 | 91 | 186 |
95 | 97 | 192 |
89 | 78 | 167 |
89 | 87 | 176 |
76 | 76 | 152 |
91 | ||||||||||
86 | ||||||||||
92 | ||||||||||
90 | ||||||||||
91 | ||||||||||
92 | ||||||||||
542 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 57-03 | 92 | 100.0 | 92.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 57-03 | 435 | 10.0 | 43.5 |
Militär | Stgw 57-03 | 356 | 10.0 | 35.6 |
Auszahlung | Stgw 57-03 | 56 | 100.0 | 56.0 |
Serie | Stgw 57-03 | 54 | 100.0 | 54.0 |
Dents du Midi | Stgw 57-03 | 55 | 100.0 | 55.0 |
Kranz | Stgw 57-03 | 55 | 100.0 | 55.0 |
Total | 391.1 |