91 |
90 | 90 | 78 | 97 | 94 | 449 |
318 |
52 |
54 |
53 |
53 |
2 beste Einzelschüsse
90 | 86 | 86 | 176 |
79 | 85 | 86 | 92 | 67 | 409 |
15 beste Einzelschüsse
99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1450 |
67 | 86 | 153 |
96 | 85 | 181 |
93 | 83 | 176 |
92 | 77 | 169 |
80 | 82 | 162 |
88 | 78 | 166 |
86 | 98 | 184 |
99 | 59 | 158 |
86 | 90 | 176 |
94 | 85 | 179 |
98 | 88 | 186 |
74 | 87 | 161 |
96 | 95 | 191 |
92 | 91 | 183 |
73 | 75 | 148 |
81 | 79 | 160 |
74 | 89 | 163 |
73 | 72 | 145 |
98 | 97 | 195 |
74 | 87 | 161 |
92 | 89 | 181 |
69 | 80 | 149 |
62 | 95 | 157 |
91 | 94 | 185 |
69 | 80 | 149 |
95 | 80 | 175 |
74 | 89 | 163 |
80 | 95 | 175 |
82 | 82 | 164 |
82 | 92 | 174 |
88 | 80 | 168 |
80 | 83 | 163 |
85 | 90 | 175 |
87 | 87 | 174 |
97 | 89 | 186 |
90 | 81 | 171 |
77 | 77 | 154 |
92 | 86 | 178 |
86 | 95 | 181 |
98 | 88 | 186 |
85 | 62 | 147 |
89 | 93 | 182 |
98 | 86 | 184 |
65 | 91 | 156 |
81 | 83 | 164 |
83 | 70 | 153 |
76 | 89 | 165 |
90 | 87 | 177 |
91 | ||||||||||
93 | ||||||||||
89 | ||||||||||
92 | ||||||||||
81 | ||||||||||
87 | ||||||||||
533 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 57-03 | 91 | 100.0 | 91.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 57-03 | 449 | 10.0 | 44.9 |
Militär | Stgw 57-03 | 318 | 10.0 | 31.8 |
Auszahlung | Stgw 57-03 | 52 | 100.0 | 52.0 |
Serie | Stgw 57-03 | 54 | 100.0 | 54.0 |
Dents du Midi | Stgw 57-03 | 53 | 100.0 | 53.0 |
Kranz | Stgw 57-03 | 53 | 100.0 | 53.0 |
Total | 379.7 |