95 |
91 | 90 | 92 | 99 | 98 | 470 |
95 | 99 | 96 | 96 | 386 |
57 |
56 |
59 |
59 |
2 beste Einzelschüsse
97 | 92 | 94 | 191 |
15 beste Einzelschüsse
100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 1486 |
92 | 96 | 188 |
93 | 90 | 183 |
90 | 93 | 183 |
91 | 92 | 183 |
91 | 97 | 188 |
81 | 93 | 174 |
96 | 90 | 186 |
95 | 91 | 186 |
86 | 97 | 183 |
94 | 93 | 187 |
100 | 95 | 195 |
95 | 94 | 189 |
92 | 99 | 191 |
90 | 92 | 182 |
94 | 99 | 193 |
95 | 97 | 192 |
94 | 94 | 188 |
85 | 99 | 184 |
98 | 93 | 191 |
98 | 97 | 195 |
90 | 93 | 183 |
83 | 90 | 173 |
99 | 91 | 190 |
94 | 82 | 176 |
89 | 99 | 188 |
90 | 94 | 184 |
96 | 99 | 195 |
94 | 92 | 186 |
98 | 87 | 185 |
83 | 100 | 183 |
96 | 96 | 192 |
95 | 90 | 185 |
90 | 89 | 179 |
88 | 95 | 183 |
90 | 96 | 186 |
94 | 99 | 193 |
90 | 96 | 186 |
85 | 92 | 177 |
93 | 93 | 186 |
96 | 99 | 195 |
89 | 92 | 181 |
94 | 95 | 189 |
94 | 90 | 184 |
100 | 90 | 190 |
69 | 92 | 161 |
92 | 90 | 182 |
100 | 92 | 192 |
98 | 85 | 183 |
97 | ||||||||||
100 | ||||||||||
100 | ||||||||||
95 | ||||||||||
96 | ||||||||||
94 | ||||||||||
582 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stagw | 95 | 100.0 | 95.0 |
Kunst (Gruppe) | Stagw | 470 | 10.0 | 47.0 |
Militär | Stagw | 386 | 10.0 | 38.6 |
Auszahlung | Stagw | 57 | 100.0 | 57.0 |
Serie | Stagw | 56 | 100.0 | 56.0 |
Dents du Midi | Stagw | 59 | 100.0 | 59.0 |
Kranz | Stagw | 59 | 100.0 | 59.0 |
Total | 411.6 |