SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Resultatübersicht Einzelresultate G300 pdf

269516
Wenger Thomas
1986 E
(10) Verein
Sturmgewehr 90
9 10 9 9 10 9 10* 8 9 9 92
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(20) Kunst (Gruppe)
Sturmgewehr 90
97* 93 94 92 88 464
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5
(40) Auszahlung
Sturmgewehr 90
9 9 10 8 9 8 53
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6
(50) Serie
Sturmgewehr 90
9 9 10* 9 9 10 56
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6
(60) Pizol
Sturmgewehr 90
10* 9 10 10 10* 9 58
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6
(80) Ehrengabe

2 beste Einzelschüsse

Sturmgewehr 90
95 93 90 188
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3
(135) Nachdoppel

15 beste Einzelschüsse

Sturmgewehr 90
100* 100* 99* 99* 99* 99* 99* 98* 98* 98* 97* 97* 97* 97* 96* 1473
99* 86 185
82 89 171
91 85 176
88 83 171
92 93 185
99* 92 191
96* 89 185
93 98* 191
88 89 177
95 81 176
90 92 182
94 83 177
94 90 184
92 89 181
81 99* 180
94 91 185
91 98* 189
80 82 162
86 86 172
96* 100* 196
95 92 187
100* 84 184
88 92 180
82 93 175
81 79 160
95 99* 194
88 89 177
91 97* 188
88 93 181
95 96* 191
92 87 179
88 93 181
83 88 171
92 95 187
83 89 172
88 93 181
83 90 173
74 82 156
89 92 181
92 92 184
81 89 170
82 97* 179
90 90 180
99* 97* 196
97* 86 183
75 93 168
98* 93 191
91 96* 187
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
SGKSF2025