9 | 9 | 10 | 10* | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 89 |
85 | 95 | 92 | 82 | 80 | 434 |
86 | 88 | 83 | 87 | 344 |
8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 57 |
9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 53 |
7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 65 |
10* | 9 | 10* | 9 | 10 | 10 | 58 |
9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 75 |
2 beste Einzelschüsse
84 | 79 | 86 | 170 |
15 beste Einzelschüsse
100* | 99* | 99* | 96* | 95 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 90 | 89 | 88 | 87 | 87 | 1394 |
86 | 81 | 167 |
72 | 78 | 150 |
86 | 74 | 160 |
100* | 71 | 171 |
85 | 82 | 167 |
63 | 63 | 126 |
95 | 82 | 177 |
79 | 83 | 162 |
77 | 84 | 161 |
70 | 88 | 158 |
83 | 70 | 153 |
81 | 80 | 161 |
80 | 77 | 157 |
96* | 71 | 167 |
87 | 79 | 166 |
92 | 87 | 179 |
86 | 94 | 180 |
89 | 72 | 161 |
71 | 85 | 156 |
93 | 78 | 171 |
82 | 67 | 149 |
78 | 77 | 155 |
93 | 72 | 165 |
90 | 83 | 173 |
84 | 99* | 183 |
92 | 85 | 177 |
86 | 99* | 185 |
69 | 73 | 142 |
68 | 84 | 152 |
72 | 72 | 144 |
10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10* | 10 | 9 | 8 | 91 |
8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10* | 9 | 9 | 90 |
10 | 10* | 9 | 8 | 9 | 9 | 10* | 10* | 9 | 9 | 93 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10* | 8 | 9 | 9 | 94 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10* | 8 | 10 | 7 | 88 |
9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 89 |
545 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 90 | 89 | 100.0 | 89.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 90 | 434 | 10.0 | 43.4 |
Militär | Stgw 90 | 344 | 10.0 | 34.4 |
Auszahlung | Stgw 90 | 57 | 100.0 | 57.0 |
Serie | Stgw 90 | 53 | 100.0 | 53.0 |
Thurgau | Stgw 90 | 65 | 100.0 | 65.0 |
Kranz | Stgw 90 | 58 | 100.0 | 58.0 |
Total | 399.8 |