JUKSF2024

Resultatportal

5. Jurassisches Kantonalschützenfest 2024

Resultatübersicht Einzelresultate G300 pdf

263634
Held Martin
1966 S
(20) Kunst (Gruppe)
Sturmgewehr 57-03
94 92 94 97* 92 469
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5
(30) Militär
Sturmgewehr 57-03
100* 99* 90 93 382
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4
(40) Auszahlung
Sturmgewehr 57-03
10 9 10 10 10 10* 59
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6
(50) Serie
Sturmgewehr 57-03
8 10* 10* 10 9 8 55
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6
(60) Saint-Martin
Sturmgewehr 57-03
9 9 9 10* 10* 9 56
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6
(135) Nachdoppel

15 beste Einzelschüsse

Sturmgewehr 57-03
99* 99* 99* 98* 97* 97* 97* 97* 97* 97* 96* 96* 95 95 95 1454
93 90 183
92 84 176
89 83 172
72 97* 169
88 84 172
95 82 177
83 97* 180
97* 83 180
95 87 182
86 79 165
84 90 174
88 89 177
79 99* 178
91 94 185
81 95 176
95 92 187
93 84 177
71 88 159
88 91 179
95 95 190
81 97* 178
88 93 181
80 88 168
74 86 160
94 89 183
83 88 171
78 76 154
94 96* 190
86 87 173
78 97* 175
97* 88 185
99* 88 187
88 88 176
86 83 169
90 81 171
83 91 174
86 89 175
91 91 182
91 92 183
73 76 149
78 99* 177
94 86 180
72 84 156
81 89 170
96* 75 171
94 93 187
85 92 177
92 98* 190
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
(200) Meisterschaft liegend
Sturmgewehr 57-03
10 10 10 8 10 9 8 10 10* 10 95
8 10 9 9 9 10* 9 10* 9 9 92
9 9 10 10 9 10 9 9 10 9 94
10 10 7 9 9 9 8 10* 8 9 89
10 10 10 9 8 8 9 10 9 8 91
9 10 9 10* 9 9 9 9 10 9 93
  554
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUKSF2024