10* | 9 | 10 | 9 | 10* | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 93 |
90 | 80 | 86 | 88 | 73 | 417 |
79 | 90 | 89 | 89 | 347 |
9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 53 |
8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 52 |
10* | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10* | 9 | 75 |
9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 56 |
10 | 10* | 7 | 8 | 10* | 9 | 9 | 8 | 71 |
2 beste Einzelschüsse
81 | 86 | 92 | 178 |
15 beste Einzelschüsse
100* | 99* | 98* | 96* | 96* | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 | 1409 |
89 | 88 | 177 |
100* | 85 | 185 |
87 | 85 | 172 |
64 | 74 | 138 |
85 | 96* | 181 |
76 | 82 | 158 |
96* | 87 | 183 |
78 | 90 | 168 |
72 | 85 | 157 |
98* | 37 | 135 |
89 | 83 | 172 |
84 | 77 | 161 |
80 | 93 | 173 |
84 | 92 | 176 |
90 | 92 | 182 |
81 | 81 | 162 |
83 | 88 | 171 |
89 | 99* | 188 |
85 | 93 | 178 |
89 | 90 | 179 |
43 | 68 | 111 |
94 | 94 | 188 |
78 | 84 | 162 |
92 | 73 | 165 |
9 | 10* | 9 | 8 | 9 | 9 | 10* | 9 | 8 | 9 | 90 |
10* | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10* | 10 | 10 | 95 |
9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10* | 10 | 9 | 10 | 95 |
10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 91 |
9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 92 |
10 | 10* | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 93 |
556 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 57-03 | 93 | 100.0 | 93.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 57-03 | 417 | 10.0 | 41.7 |
Militär | Stgw 57-03 | 347 | 10.0 | 34.7 |
Auszahlung | Stgw 57-03 | 53 | 100.0 | 53.0 |
Serie | Stgw 57-03 | 52 | 100.0 | 52.0 |
Thurgau | Stgw 57-03 | 75 | 100.0 | 75.0 |
Kranz | Stgw 57-03 | 56 | 100.0 | 56.0 |
Total | 405.4 |