10* | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 92 |
83 | 81 | 95 | 93 | 97* | 449 |
78 | 96* | 97* | 91 | 362 |
10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 57 |
9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10* | 56 |
8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10* | 10 | 76 |
10 | 10* | 10 | 9 | 9 | 10* | 58 |
15 beste Einzelschüsse
100* | 99* | 97* | 97* | 97* | 96* | 95 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 90 | 1416 |
91 | 88 | 179 |
97* | 79 | 176 |
100* | 95 | 195 |
80 | 67 | 147 |
88 | 81 | 169 |
97* | 92 | 189 |
66 | 56 | 122 |
90 | 85 | 175 |
77 | 75 | 152 |
88 | 93 | 181 |
93 | 79 | 172 |
93 | 97* | 190 |
88 | 93 | 181 |
88 | 83 | 171 |
96* | 75 | 171 |
99* | 90 | 189 |
9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 92 |
10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10* | 9 | 9 | 10 | 95 |
10 | 10 | 10* | 9 | 10* | 9 | 10 | 9 | 10* | 9 | 96 |
9 | 8 | 10* | 10 | 10 | 9 | 9 | 10* | 9 | 9 | 93 |
9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 92 |
10* | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 97 |
565 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 57-03 | 92 | 100.0 | 92.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 57-03 | 449 | 10.0 | 44.9 |
Militär | Stgw 57-03 | 362 | 10.0 | 36.2 |
Auszahlung | Stgw 57-03 | 57 | 100.0 | 57.0 |
Serie | Stgw 57-03 | 56 | 100.0 | 56.0 |
Thurgau | Stgw 57-03 | 76 | 100.0 | 76.0 |
Kranz | Stgw 57-03 | 58 | 100.0 | 58.0 |
Total | 420.1 |