10 | 10* | 10 | 10 | 10* | 10 | 10* | 10 | 9 | 9 | 98 |
92 | 91 | 92 | 94 | 89 | 458 |
88 | 94 | 94 | 90 | 366 |
10* | 10 | 10 | 10* | 9 | 10 | 59 |
10* | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 56 |
9 | 9 | 10* | 10 | 10 | 10 | 10* | 10 | 78 |
10* | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 58 |
10 | 10* | 9 | 10* | 10 | 9 | 9 | 10* | 77 |
2 beste Einzelschüsse
90 | 90 | 94 | 184 |
15 beste Einzelschüsse
100* | 99* | 97* | 97* | 97* | 97* | 96* | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 1439 |
78 | 94 | 172 |
94 | 88 | 182 |
89 | 86 | 175 |
93 | 91 | 184 |
95 | 91 | 186 |
86 | 91 | 177 |
81 | 94 | 175 |
92 | 90 | 182 |
89 | 88 | 177 |
93 | 89 | 182 |
94 | 86 | 180 |
95 | 86 | 181 |
80 | 99* | 179 |
95 | 92 | 187 |
94 | 91 | 185 |
78 | 90 | 168 |
85 | 83 | 168 |
96* | 97* | 193 |
78 | 95 | 173 |
89 | 97* | 186 |
88 | 85 | 173 |
97* | 100* | 197 |
88 | 97* | 185 |
81 | 89 | 170 |
10 | 9 | 10 | 10* | 10* | 9 | 10* | 9 | 9 | 8 | 94 |
10 | 10* | 10* | 10* | 9 | 10 | 10* | 9 | 9 | 10 | 97 |
9 | 10 | 10* | 9 | 9 | 10* | 10 | 10* | 9 | 10 | 96 |
9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 96 |
9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10* | 10 | 10 | 96 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 90 |
569 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stagw | 98 | 100.0 | 98.0 |
Kunst (Gruppe) | Stagw | 458 | 10.0 | 45.8 |
Militär | Stagw | 366 | 10.0 | 36.6 |
Auszahlung | Stagw | 59 | 100.0 | 59.0 |
Serie | Stagw | 56 | 100.0 | 56.0 |
Thurgau | Stagw | 78 | 100.0 | 78.0 |
Kranz | Stagw | 58 | 100.0 | 58.0 |
Total | 431.4 |