10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 94 |
9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 54 |
12 beste Einzelschüsse
69 | 72 | 141 |
92 | 60 | 152 |
9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10* | 8 | 9 | 87 |
9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 82 |
9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 88 |
9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 88 |
6 | 10* | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 91 |
8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 92 |
528 |