9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10* | 89 |
90 | 91 | 87 | 100* | 80 | 448 |
88 | 94 | 92 | 84 | 358 |
9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 56 |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 56 |
10* | 10* | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 77 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 54 |
8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 71 |
2 beste Einzelschüsse
98* | 79 | 77 | 177 |
15 beste Einzelschüsse
100* | 97* | 97* | 96* | 96* | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 1426 |
84 | 80 | 164 |
77 | 93 | 170 |
72 | 79 | 151 |
91 | 74 | 165 |
91 | 94 | 185 |
87 | 78 | 165 |
89 | 88 | 177 |
81 | 95 | 176 |
85 | 90 | 175 |
83 | 76 | 159 |
94 | 95 | 189 |
94 | 92 | 186 |
76 | 90 | 166 |
91 | 97* | 188 |
96* | 94 | 190 |
86 | 85 | 171 |
86 | 86 | 172 |
87 | 82 | 169 |
67 | 84 | 151 |
92 | 100* | 192 |
96* | 77 | 173 |
93 | 75 | 168 |
93 | 97* | 190 |
83 | 94 | 177 |
94 | 76 | 170 |
85 | 87 | 172 |
8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 92 |
9 | 10 | 10 | 10* | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 95 |
10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10* | 10 | 92 |
9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 95 |
10* | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 87 |
9 | 9 | 10* | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 90 |
551 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 57-03 | 89 | 100.0 | 89.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 57-03 | 448 | 10.0 | 44.8 |
Militär | Stgw 57-03 | 358 | 10.0 | 35.8 |
Auszahlung | Stgw 57-03 | 56 | 100.0 | 56.0 |
Serie | Stgw 57-03 | 56 | 100.0 | 56.0 |
Thurgau | Stgw 57-03 | 77 | 100.0 | 77.0 |
Kranz | Stgw 57-03 | 54 | 100.0 | 54.0 |
Total | 412.6 |