10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 87 |
71 | 92 | 59 | 98* | 90 | 410 |
93 | 91 | 84 | 97* | 365 |
9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 51 |
8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 51 |
8 | 9 | 10* | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 69 |
9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 42 |
7 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 69 |
2 beste Einzelschüsse
94 | 74 | 71 | 168 |
95 | 85 | 73 | 94 | 82 | 429 |
15 beste Einzelschüsse
98* | 96* | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 1399 |
74 | 0 | 74 |
94 | 93 | 187 |
73 | 78 | 151 |
96* | 89 | 185 |
88 | 78 | 166 |
74 | 95 | 169 |
83 | 76 | 159 |
82 | 62 | 144 |
77 | 84 | 161 |
79 | 64 | 143 |
79 | 77 | 156 |
76 | 77 | 153 |
80 | 90 | 170 |
98* | 93 | 191 |
93 | 93 | 186 |
85 | 89 | 174 |
87 | 91 | 178 |
92 | 82 | 174 |
94 | 86 | 180 |
62 | 74 | 136 |
82 | 85 | 167 |
87 | 92 | 179 |
82 | 66 | 148 |
80 | 89 | 169 |
69 | 88 | 157 |
77 | 90 | 167 |
83 | 94 | 177 |
79 | 83 | 162 |
65 | 91 | 156 |
86 | 80 | 166 |
7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10* | 9 | 10 | 9 | 90 |
8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 89 |
8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 77 |
10* | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 87 |
7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10* | 7 | 8 | 10* | 10* | 84 |
8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10* | 9 | 85 |
512 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 90 | 87 | 100.0 | 87.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 90 | 410 | 10.0 | 41.0 |
Militär | Stgw 90 | 365 | 10.0 | 36.5 |
Auszahlung | Stgw 90 | 51 | 100.0 | 51.0 |
Serie | Stgw 90 | 51 | 100.0 | 51.0 |
Thurgau | Stgw 90 | 69 | 100.0 | 69.0 |
Kranz | Stgw 90 | 42 | 100.0 | 42.0 |
Total | 377.5 |