9 | 10 | 9 | 10* | 9 | 10* | 10* | 9 | 9 | 10 | 95 |
91 | 95 | 98* | 93 | 82 | 459 |
97* | 92 | 91 | 96* | 376 |
8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 53 |
9 | 9 | 10 | 10 | 10* | 10* | 58 |
9 | 9 | 10* | 9 | 10* | 9 | 9 | 10* | 75 |
7 | 9 | 9 | 10* | 10 | 10* | 55 |
12 beste Einzelschüsse
99* | 98* | 96* | 96* | 96* | 96* | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 1148 |
89 | 87 | 176 |
89 | 98* | 187 |
77 | 76 | 153 |
78 | 92 | 170 |
89 | 82 | 171 |
88 | 87 | 175 |
94 | 96* | 190 |
96* | 80 | 176 |
99* | 96* | 195 |
78 | 82 | 160 |
94 | 88 | 182 |
80 | 90 | 170 |
92 | 90 | 182 |
95 | 83 | 178 |
96* | 91 | 187 |
95 | 91 | 186 |
71 | 81 | 152 |
88 | 95 | 183 |
85 | 94 | 179 |
90 | 81 | 171 |
10* | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 94 |
9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10* | 10 | 9 | 9 | 9 | 95 |
10 | 9 | 8 | 10* | 9 | 10* | 9 | 10* | 10* | 10 | 95 |
9 | 10* | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 86 |
8 | 10* | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 89 |
9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 79 |
538 |
419.5 |