9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 88 |
9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 51 |
8 | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 | 49 |
5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 68 |
9 | 4 | 10 | 10* | 8 | 10 | 51 |
9 | 10* | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 75 |
81 | 93 | 91 | 62 | 57 | 384 |
15 beste Einzelschüsse
83 | 96* | 179 |
94 | 85 | 179 |
66 | 80 | 146 |
8 | 10* | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 82 |
10 | 8 | 9 | 10* | 10* | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 87 |
10 | 9 | 10* | 9 | 9 | 10 | 9 | 10* | 9 | 10* | 95 |
9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10* | 92 |
8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 91 |
8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10* | 10* | 8 | 91 |
538 |