9 | 9 | 9 | 10* | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 87 |
99* | 89 | 88 | 80 | 86 | 442 |
80 | 90 | 90 | 83 | 343 |
10 | 10* | 10 | 9 | 10 | 8 | 57 |
10 | 10* | 8 | 9 | 9 | 10 | 56 |
10 | 9 | 10 | 10* | 10* | 10 | 9 | 10 | 78 |
9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 50 |
9 | 10 | 9 | 10* | 10 | 9 | 9 | 10* | 76 |
2 beste Einzelschüsse
75 | 65 | 70 | 145 |
15 beste Einzelschüsse
100* | 100* | 97* | 96* | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 1417 |
91 | 85 | 176 |
95 | 100* | 195 |
96* | 90 | 186 |
83 | 84 | 167 |
61 | 79 | 140 |
75 | 74 | 149 |
84 | 76 | 160 |
97* | 84 | 181 |
94 | 55 | 149 |
77 | 88 | 165 |
81 | 87 | 168 |
94 | 85 | 179 |
68 | 73 | 141 |
70 | 71 | 141 |
86 | 70 | 156 |
81 | 82 | 163 |
72 | 83 | 155 |
90 | 83 | 173 |
91 | 100* | 191 |
92 | 83 | 175 |
82 | 70 | 152 |
80 | 69 | 149 |
87 | 93 | 180 |
40 | 55 | 95 |
95 | 74 | 169 |
58 | 87 | 145 |
91 | 90 | 181 |
95 | 90 | 185 |
92 | 86 | 178 |
78 | 92 | 170 |
10* | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 93 |
9 | 9 | 10* | 10* | 9 | 10 | 10 | 10* | 9 | 10 | 96 |
9 | 9 | 10 | 9 | 10* | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 90 |
8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 6 | 85 |
10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 95 |
9 | 8 | 10* | 10* | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 91 |
550 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 90 | 87 | 100.0 | 87.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 90 | 442 | 10.0 | 44.2 |
Militär | Stgw 90 | 343 | 10.0 | 34.3 |
Auszahlung | Stgw 90 | 57 | 100.0 | 57.0 |
Serie | Stgw 90 | 56 | 100.0 | 56.0 |
Thurgau | Stgw 90 | 78 | 100.0 | 78.0 |
Kranz | Stgw 90 | 50 | 100.0 | 50.0 |
Total | 406.5 |