10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 90 |
84 | 87 | 94 | 86 | 91 | 442 |
85 | 77 | 76 | 97* | 335 |
8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 49 |
10* | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 55 |
9 | 10* | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 72 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 52 |
10* | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 73 |
85 | 88 | 91 | 87 | 86 | 437 |
15 beste Einzelschüsse
99* | 98* | 97* | 97* | 96* | 95 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | 1410 |
77 | 80 | 157 |
80 | 78 | 158 |
86 | 75 | 161 |
0 | 86 | 86 |
91 | 77 | 168 |
97* | 92 | 189 |
92 | 68 | 160 |
93 | 92 | 185 |
87 | 85 | 172 |
90 | 82 | 172 |
97* | 75 | 172 |
76 | 85 | 161 |
93 | 96* | 189 |
71 | 85 | 156 |
76 | 94 | 170 |
99* | 95 | 194 |
91 | 83 | 174 |
76 | 87 | 163 |
83 | 98* | 181 |
67 | 87 | 154 |
10 | 7 | 9 | 7 | 10* | 8 | 10* | 9 | 10* | 8 | 88 |
7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10* | 9 | 9 | 90 |
8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10* | 92 |
9 | 10* | 10* | 9 | 10* | 10* | 9 | 10* | 10 | 9 | 96 |
9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 89 |
9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 86 |
541 |
Stich | Sportgerät | Punkte | de:##percent## | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 57-03 | 90 | 100.0 | 90.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 57-03 | 442 | 10.0 | 44.2 |
Militär | Stgw 57-03 | 335 | 10.0 | 33.5 |
Auszahlung | Stgw 57-03 | 49 | 100.0 | 49.0 |
Serie | Stgw 57-03 | 55 | 100.0 | 55.0 |
Thurgau | Stgw 57-03 | 72 | 100.0 | 72.0 |
Kranz | Stgw 57-03 | 52 | 100.0 | 52.0 |
Total | 395.7 |