10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 147 |
9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 85 |
9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 86 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 97 |
10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 94 |
10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 96 |
10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 85 |
10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 89 |
10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 92 |
10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 89 |
10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 87 |
9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 83 |
525 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | RF | 147 | 100.0 | 147.0 |
Standard (Gruppe) | RF | 85 | 100.0 | 85.0 |
Duell | RF | 86 | 100.0 | 86.0 |
Le Grammont | RF | 94 | 100.0 | 94.0 |
Nachwuchs | RF | 96 | 100.0 | 96.0 |
Total | 508.0 |