10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 138 |
9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 87 |
10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 86 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 97 |
10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 95 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 97 |
10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 93 |
10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 91 |
10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 91 |
10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 78 |
9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 51 |
9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 81 |
485 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | RF | 138 | 100.0 | 138.0 |
Standard (Gruppe) | RF | 87 | 100.0 | 87.0 |
Duell | RF | 86 | 100.0 | 86.0 |
Le Grammont | RF | 95 | 100.0 | 95.0 |
Nachwuchs | RF | 97 | 100.0 | 97.0 |
Total | 503.0 |