9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10* | 10 | |
10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 144 |
9 | 10 | 9 | 10* | 10* | 10 | 10* | 9 | 10* | 10 | 97 |
8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 85 |
10* | 10* | 10 | 10 | 10 | 9 | 10* | 10 | 10* | 9 | 98 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10* | 10 | 10* | 10* | 10* | 98 |
10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 92 |
10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 92 |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 93 |
9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 90 |
8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 94 |
8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 90 |
551 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | OP | 144 | 100.0 | 144.0 |
Standard (Gruppe) | OP | 97 | 100.0 | 97.0 |
Duell | OP | 85 | 100.0 | 85.0 |
Serie | OP | 98 | 100.0 | 98.0 |
Thurgau | OP | 98 | 100.0 | 98.0 |
Total | 522.0 |