9 | 6 | 8 | 9 | 10* | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | |
9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 125 |
7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10* | 7 | 6 | 6 | 76 |
10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10* | 8 | 10 | 6 | 5 | 84 |
6 | 10* | 9 | 9 | 10* | 10 | 9 | 10* | 8 | 9 | 90 |
10 | 8 | 10* | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 92 |
10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 80 |
9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 82 |
10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 84 |
10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 88 |
10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 76 |
10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 85 |
495 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | OP | 125 | 100.0 | 125.0 |
Standard (Gruppe) | OP | 76 | 100.0 | 76.0 |
Duell | OP | 84 | 100.0 | 84.0 |
Serie | OP | 90 | 100.0 | 90.0 |
Thurgau | OP | 92 | 100.0 | 92.0 |
Total | 467.0 |