10* | 9 | 9 | 10* | 9 | 10 | 9 | 9 | 10* | 8 | |
10* | 10 | 9 | 9 | 10* | 141 |
8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 80 |
9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 86 |
9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10* | 10 | 8 | 10* | 9 | 92 |
9 | 10 | 10 | 10* | 9 | 8 | 9 | 10* | 9 | 9 | 93 |
7 | 10 | 6 | 9 | 10* | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 85 |
8 | 10* | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 78 |
7 | 7 | 9 | 10* | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 84 |
10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10* | 9 | 90 |
10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 90 |
10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 85 |
512 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | OP | 141 | 100.0 | 141.0 |
Standard (Gruppe) | OP | 80 | 100.0 | 80.0 |
Duell | OP | 86 | 100.0 | 86.0 |
Serie | OP | 92 | 100.0 | 92.0 |
Thurgau | OP | 93 | 100.0 | 93.0 |
Total | 492.0 |