10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 142 |
10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 92 |
10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 96 |
10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 94 |
10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 94 |
10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 89 |
10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 93 |
10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 95 |
10 | 10 | 9 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 77 |
10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 89 |
10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 90 |
533 |
Stich | Sportgerät | Punkte | de:##percent## | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | RF | 142 | 100.0 | 142.0 |
Standard (Gruppe) | RF | 92 | 100.0 | 92.0 |
Duell | RF | 96 | 100.0 | 96.0 |
Serie | RF | 94 | 100.0 | 94.0 |
Thurgau | RF | 94 | 100.0 | 94.0 |
Total | 518.0 |