8 | 10* | 10* | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | |
8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 127 |
3 | 7 | 8 | 0 | 10 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 68 |
10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 82 |
9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 87 |
10 | 10* | 10* | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 95 |
5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 9 | 79 |
2 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 73 |
8 | 10 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 10 | 7 | 7 | 73 |
9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 0 | 75 |
9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 79 |
9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 10 | 82 |
461 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | OP | 127 | 100.0 | 127.0 |
Standard (Gruppe) | OP | 68 | 100.0 | 68.0 |
Duell | OP | 82 | 100.0 | 82.0 |
Serie | OP | 87 | 100.0 | 87.0 |
Thurgau | OP | 95 | 100.0 | 95.0 |
Total | 459.0 |