10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 147 |
10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 92 |
10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 90 |
10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 96 |
10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 97 |
9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 89 |
10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 94 |
10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 96 |
10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 96 |
10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 91 |
10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 93 |
559 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | RF | 147 | 100.0 | 147.0 |
Standard (Gruppe) | RF | 92 | 100.0 | 92.0 |
Duell | RF | 90 | 100.0 | 90.0 |
Serie | RF | 96 | 100.0 | 96.0 |
Thurgau | RF | 97 | 100.0 | 97.0 |
Total | 522.0 |