8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 85 |
6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 65 |
70 | 94 | 75 | 72 | 71 | 382 |
9 | 10* | 9 | 10* | 7 | 10* | 55 |
9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 49 |
8 | 8 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 59 |
9 | 8 | 8 | 9 | 10* | 8 | 52 |
2 beste Einzelschüsse
68 | 94 | 85 | 179 |
15 beste Einzelschüsse
98* | 97* | 97* | 94 | 93 | 92 | 91 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 87 | 84 | 83 | 1360 |
91 | 74 | 165 |
70 | 76 | 146 |
82 | 71 | 153 |
88 | 76 | 164 |
73 | 98* | 171 |
68 | 79 | 147 |
66 | 89 | 155 |
76 | 65 | 141 |
93 | 76 | 169 |
89 | 57 | 146 |
89 | 53 | 142 |
94 | 49 | 143 |
29 | 64 | 93 |
83 | 75 | 158 |
81 | 84 | 165 |
89 | 97* | 186 |
65 | 62 | 127 |
92 | 97* | 189 |
64 | 67 | 131 |
78 | 87 | 165 |
8 | 10* | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 86 |
9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 81 |
8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 91 |
9 | 8 | 10* | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 86 |
9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10* | 10* | 9 | 8 | 93 |
9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 86 |
523 |
Stich | Sportgerät | Punkte | Prozent | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | OP | 85 | 100.0 | 85.0 |
Militär (Gruppe) | OP | 65 | 100.0 | 65.0 |
Kunst | OP | 382 | 10.0 | 38.2 |
Auszahlung | OP | 55 | 100.0 | 55.0 |
Serie | OP | 49 | 100.0 | 49.0 |
Pierre Avoi | OP | 59 | 100.0 | 59.0 |
Kranz | OP | 52 | 100.0 | 52.0 |
Total | 403.2 |