87 |
86 | 84 | 91 | 79 | 75 | 415 |
87 | 91 | 95 | 85 | 358 |
52 |
54 |
50 |
56 |
2 beste Einzelschüsse
95 | 94 | 95 | 190 |
15 beste Einzelschüsse
96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 93 | 93 | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 1371 |
86 | 85 | 171 |
70 | 88 | 158 |
64 | 85 | 149 |
77 | 78 | 155 |
72 | 90 | 162 |
88 | 96 | 184 |
79 | 79 | 158 |
87 | 69 | 156 |
88 | 90 | 178 |
95 | 83 | 178 |
70 | 73 | 143 |
78 | 78 | 156 |
73 | 74 | 147 |
84 | 86 | 170 |
84 | 71 | 155 |
83 | 88 | 171 |
95 | 96 | 191 |
93 | 93 | 186 |
96 | 83 | 179 |
88 | 76 | 164 |
92 | ||||||||||
89 | ||||||||||
90 | ||||||||||
92 | ||||||||||
81 | ||||||||||
81 | ||||||||||
525 |
Stich | Sportgerät | Punkte | de:##percent## | Zwischentotal |
---|---|---|---|---|
Verein | Stgw 90 | 87 | 100.0 | 87.0 |
Kunst (Gruppe) | Stgw 90 | 415 | 10.0 | 41.5 |
Militär | Stgw 90 | 358 | 10.0 | 35.8 |
Auszahlung | Stgw 90 | 52 | 100.0 | 52.0 |
Serie | Stgw 90 | 54 | 100.0 | 54.0 |
Dents du Midi | Stgw 90 | 50 | 100.0 | 50.0 |
Kranz | Stgw 90 | 56 | 100.0 | 56.0 |
Total | 376.3 |