ESFJ2019

Resultatportal

Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2019

Gewehr G50, Einzelrangliste

Kunst , U21/U19 pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Tschopp Lukas 2000 U21 G50 Oberdorf uU Sport 105.5
2 Mäder Jan 2002 U19 G50 Dettighofen Sport 104.4
3 Weber Ivo 1999 U21 G50 Rubigen Sport 104.3
4 Gogniat Audrey 2002 U19 G50 Franches-Montagnes Pist & PC 102.8
5 Stadler Nina 2001 U19 G50 Uri Sport 102.7
6 Sennhauser Dominic 2002 U19 G50 Wil SG Stadt 102.6
7 Zellweger Simon 1999 U21 G50 Balsthal-Klus FS 102.6
8 Amacher Svenia 2002 U19 G50 Grindelwald KKS 102.5
9 Duchoud Mégane 2000 U21 G50 Genève Arquebuse 102.4
10 Kalberer Celine 1999 U21 G50 Sargans Sport 102.3
11 Roth Lukas 1999 U21 G50 Rubigen Sport 102.3
12 Boldi Nina 2001 U19 G50 Illnau-Effretikon SSV 102.3
13 Obrist Marion 2002 U19 G50 Muhen Sport 102.1
14 Hegglin Katja 2000 U21 G50 Wila-Turbenthal Sport 102.1
15 Bertschi Michèle 2000 U21 G50 Oberdorf uU Sport 102.1
16 Zgraggen Silvan 2002 U19 G50 Uri Sport 101.9
17 Cavalli Martino 2001 U19 G50 Bellinzona SC della città 101.9
18 Estermann Florian 1999 U21 G50 Obernau Sport 101.8
19 Krainer Nicola 2002 U19 G50 Thörishaus Sport 101.7
20 Veziano Barbara 2000 U21 G50 Leventina St Sportivo 101.5
21 Brunner Florian 2001 U19 G50 Illnau-Effretikon SSV 101.4
22 Bertschi Pascal 2001 U19 G50 Oberdorf uU Sport 101.4
23 Weber Matthias 2000 U21 G50 Kerzers Sport 101.3
24 Kropf Valentin 2002 U19 G50 Moutier ST PC 101.2
25 Riedo Sven 1999 U21 G50 Alterswil KKSM 101.2
26 Sturny Kim 2001 U19 G50 Alterswil KKSM 101.2
27 Caluori Valentina 1999 U21 G50 Domat/Ems Sport 101.2
28 Médico Florian 2000 U21 G50 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 101.1
29 Köppel Dominik 1999 U21 G50 Sargans Sport 101.1
30 Szabo Marta 2002 U19 G50 Zürich SG der Stadt 101.1
31 Allenbach Lars 2002 U19 G50 Biel-Aegerten Sport 101.1
32 Mächler Remo 1999 U21 G50 Lachen Sport 101.0
33 Schilter Roman 1999 U21 G50 Steinen Sport 101.0
34 Kalberer Michelle 2002 U19 G50 Sargans Sport 101.0
35 Hitz Dominic 2002 U19 G50 Sitterdorf Sport 100.9
36 Gisler Jana 2000 U21 G50 Uri Sport 100.9
37 Kaiser Marlies 1999 U21 G50 Grabs Sport 100.9
38 Bischof Natasha 2000 U21 G50 Igis-Landquart SSV 100.8
39 Kressig Flurin 1999 U21 G50 Grabs Sport 100.7
40 Cattaneo Ivo 2002 U19 G50 Leventina St Sportivo 100.5
41 Züger Rebecca 1999 U21 G50 Pfäffikon SZ Sport am Etzel 100.5
42 Grosjean Sébastien 2002 U19 G50 Moutier ST PC 100.3
43 Kaufmann Tina 2002 U19 G50 Winistorf Sport 100.3
44 Müller Daria 2000 U21 G50 Rubigen Sport 100.2
45 Düsel Silvan 2002 U19 G50 Kirchberg Sport 100.2
46 Kaufmann Tim 2000 U21 G50 Winistorf Sport 100.2
47 Kohler Marius 2002 U19 G50 Pfäffikon SZ Sport am Etzel 100.2
48 Meier Sandra 2001 U19 G50 Pfäffikon SZ Sport am Etzel 100.0
49 Kaufmann Urs 2000 U21 G50 Grindelwald KKS 100.0
50 Ettlin Andrea 2002 U19 G50 Steinen Sport 100.0
51 Sanjurjo Ivan 1999 U21 G50 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 99.9
52 Schnyder Lucil 2001 U19 G50 Briglina SSV 99.9
53 Stark Franziska 1999 U21 G50 Gossau Sport 99.9
54 Ravay Maximilien 1999 U21 G50 Gingins PC 99.9
55 Indergand Flavio 1999 U21 G50 Uri Sport 99.9
56 Röösli Jonas 2001 U19 G50 Menznau Sport 99.8
57 Buntschu Andreas 2001 U19 G50 Plaffeien uU KKK 99.8
58 Gemetti Andrea 2001 U19 G50 Bellinzona SC della città 99.8
59 Bettoni Gaël 2002 U19 G50 Genève Arquebuse 99.8
60 Ammann Valentin 2001 U19 G50 Wila-Turbenthal Sport 99.7
61 Antonin Maël 2000 U21 G50 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 99.7
62 Hofer Miriam 2001 U19 G50 Thun Stadt 99.7
63 Johner Flavio 2002 U19 G50 Briglina SSV 99.7
64 Hofer Florian 2002 U19 G50 Thun Stadt 99.6
65 Bartholdi Sara 2001 U19 G50 Sitterdorf Sport 99.4
66 Jucker Marco 2001 U19 G50 Thörishaus Sport 99.4
67 Imboden Andreas 2002 U19 G50 Wangen b.Olten Sport 99.3
68 Caluori Enrica 2002 U19 G50 Domat/Ems Sport 99.2
69 Suremann Lisa 1999 U21 G50 Schmerikon Sport 99
70 Hostettler Tony 1999 U21 G50 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 99.1
71 Burkhalter Lukas 2000 U21 G50 Muhen Sport 99.1
72 Zerbini Fabio 2002 U19 G50 Moutier ST PC 99.0
73 Arnold Flavia 1999 U21 G50 Uri Sport 98.9
74 Kocher Jennifer 2002 U19 G50 Genève Arquebuse 98.9
75 Brot Patrick 1999 U21 G50 Domat/Ems Sport 98.8
76 Wehrli Robin 2000 U21 G50 Wil SG Stadt 98.8
77 Salvisberg Andrea 2000 U21 G50 Wahlendorf Sport 98.7
78 Betschart Alex 1999 U21 G50 Steinen Sport 98.6
79 Walker Céline 2000 U21 G50 Uri Sport 98.6
80 Tavasci Karin 2002 U19 G50 Bellinzona SC della città 98.2
81 Megert Kevin 2000 U21 G50 Blumenstein KKS 98.2
82 Rohrbach Thomas 1999 U21 G50 Zweisimmen-St.Stephan Sport 98.1
83 Riedo Jasmin 2001 U19 G50 Alterswil KKSM 98.1
84 Mathis Alice 2001 U19 G50 Büren-Oberdorf KKS 98.0
85 Obrist Michael 2002 U19 G50 Winistorf Sport 98.0
86 Muller Quentin 1999 U21 G50 Gingins PC 97.9
87 Kuster Fabian 2000 U21 G50 Eschenbach Sport 97.8
88 Kaufmann Luca 2001 U19 G50 Igis-Landquart SSV 97.7
89 Delamotte Stefano 2001 U19 G50 Gingins PC 97.5
90 Gämperle Adrian 1999 U21 G50 Mosnang Sport 97.4
91 Zuber Cédric 2000 U21 G50 Laupersdorf SV 97.3
92 Cavalli Mosè 2002 U19 G50 Bellinzona SC della città 97.0
93 Mathys Manon 2002 U19 G50 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 97.0
94 Stalder Armin 2000 U21 G50 Obernau Sport 96.9
95 Kurmann Lukas 2002 U19 G50 Menznau Sport 96.2
96 Buob Janis 2001 U19 G50 Gossau Sport 96.1
97 Elsener Noël 2002 U19 G50 Wettswil am Albis FSV 96.1
98 Frey Flavia 2000 U21 G50 Sargans Sport 96.0
99 Zuber Fabrice 2001 U19 G50 Laupersdorf SV 95.9
100 Bärtschi Michael Markus 2001 U19 G50 Grindelwald KKS 95.9
101 Meyer Christian 1999 U21 G50 Sitterdorf Sport 95.9
102 Dumoulin Mathieu 2002 U19 G50 Bagnes ST Le Pleureur 95.9
103 Galliciotti Karim 2002 U19 G50 Bellinzona SC della città 95.7
104 Meister Marc 1999 U21 G50 Wahlendorf Sport 95.7
105 Flückiger Reto 2001 U19 G50 Horgen KSG 95.6
106 Imhof Luca 1999 U21 G50 Steinen Sport 95.5
107 Csendes Krisztina 2002 U19 G50 Kirchberg Sport 95.2
108 Bertholet Loïc 1999 U21 G50 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 94.8
109 Ungarelli Sabrina 2001 U19 G50 Genève Arquebuse 94.6
110 Maier Vanessa 2000 U21 G50 Wila-Turbenthal Sport 94.2
111 Willi Patrick 2000 U21 G50 Mels KKS 93.4
112 Pironato Simon 2002 U19 G50 Gossau Sport 93.3
113 Zuberbühler Remo 2002 U19 G50 Gossau Sport 93.1
114 Kessler Cécile 1999 U21 G50 Wila-Turbenthal Sport 92.4
115 Meier Chantal 2000 U21 G50 Zürich-Neumünster StandSG 92.4
116 Spörri Felix 2002 U19 G50 Wila-Turbenthal Sport 92.4
117 Zinsli Tatjana 2001 U19 G50 Igis-Landquart SSV 91.9
118 Ettlin Patrick 2000 U21 G50 Steinen Sport 91.9
119 Lagare Steven 1999 U21 G50 Genève Arquebuse 91.8
120 Rogenmoser Tim 2002 U19 G50 Lachen Sport 91.6
121 Girardin Sarah 2001 U19 G50 St. Ursanne ST Clos du Doubs PC et AC 91.5
122 Jeanmonod Baptiste 2000 U21 G50 L´Isle et environs ST Francs-Tireurs 90.8
ESFJ2019