GRKSF2018

Resultatportal

25. Kantonalschützenfest Graubünden 2018

Gewehr G300, Einzelrangliste

Verein , Ordonnanz pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Winter Emil 1957 V Stgw 90 Eggersriet-Grub SV 99
2 Kiener Ernst 1947 SV Stgw 57-03 Utzenstorf S 98
3 Meyer Walter 1952 V Stgw 57-03 Volketswil SV 98
4 Reichmuth Josef 1958 V Stgw 57-03 Aristau SV 98
5 Stucki Hans Luzi 1976 E Stgw 90 Signina SG 98
6 Vaucher Olivier 1977 E Stgw 90 Rüschegg Schützen 98
7 Caviezel Norbert 1982 E Stgw 57-03 Tomils SV 98
8 Feuz Andreas 1962 S Stgw 57-03 Habkern FS 97
9 Messerli Sandro 1988 E Stgw 90 Erlenbach-Latterbach FS 97
10 Summermatter Leon 2003 U17 Stgw 90 Turtmann MSV 97
11 Gianotti Claudio 1953 V Stgw 57-03 Bregaglia St 97
12 Uldry René 1953 V Stgw 57-03 Walterswil SO FS 97
13 Padrun Jachen 1956 V Stgw 90 Bever SV 97
14 Aebi Heinz 1961 S Stgw 57-03 Limpach SG 97
15 Davatz Jakob 1963 S Stgw 57-03 Malans SV 97
16 Pulfer Beat 1966 S Stgw 57-03 Riggisberg SG 97
17 Cottier Jean-Marc 1967 S Stgw 90 St. Stephan FSG 97
18 Hegi Gertrud 1968 S Stgw 57-03 Oberrieden SV 97
19 Stucki Hanspeter 1968 S Stgw 57-03 Röthenbach i/E. FSG 97
20 Giger Hansruedi 1971 S Stgw 57-03 Tomils SV 97
21 Schär Roger 1972 S Stgw 90 Strengelbach SG 97
22 Schumacher Hans 1976 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 97
23 Infanger Daniel 1976 E Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 97
24 Krebs Andri 1983 E Stgw 57-03 Sent ST 97
25 Gasser Hans 1952 V Stgw 90 Haldenstein SG 96
26 Gmür Reto 1983 E Stgw 90 Amden Schützen 96
27 Gäumann Heinz 1950 V Stgw 57-03 St-Imier ST 96
28 Müller Alfred 1951 V Stgw 57-03 Volketswil SV 96
29 Aregger Peter 1953 V KAR Altdorf SG 96
30 Riedi Silvio 1960 S Stgw 57-03 Rofna Udt 96
31 Schneeberger Karl 1962 S Stgw 57-03 Root SG 96
32 Ulmann Gallus 1964 S Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 96
33 Seydoux Béatrice 1968 S Stgw 57-03 Denges-Echandens ST 96
34 Hummel Sepp 1970 S Stgw 57-03 Gansingen SV 96
35 Zürcher Daniel 1971 S Stgw 57-03 Hindelbank SG 96
36 Altherr Sandra 1976 E Stgw 90 Wittenbach SG 96
37 Zwahlen Hansjürg 1981 E Stgw 57-03 Rüschegg Schützen 96
38 Rüdisüli Peter 1985 E Stgw 90 Amden Schützen 96
39 Wunderlin Guido 1987 E Stgw 57-03 Möhlin SG 96
40 Mladina Ivana 1992 E Stgw 90 Rauschenbächlein SP 96
41 Hämmerli Rico 2001 U19 Stgw 90 Weesen SV 96
42 Obrist Lukas 2000 U19 Stgw 57-03 Stadel SG 96
43 Meier Dustin 1998 U21 Stgw 90 Dietwil FSG 96
44 Marti Anton 1940 SV KAR Strengelbach SG 96
45 Spuhler Oswald 1947 SV Stgw 57-03 Kaiserstuhl - Fisibach SG 96
46 Boss Erwin 1948 SV Stgw 57-03 Erlenbach-Latterbach FS 96
47 Knobel Fritz 1949 V Stgw 57-03 Wald-Laupen SG 96
48 Siegfried Peter 1950 V Stgw 57-03 Othmarsingen SG 96
49 Schmid Peter 1951 V Stgw 57-03 Oberriet FSV 96
50 Fankhauser Johannes 1952 V Stgw 57-03 Münchenstein SG 96
51 Bott Curdin 1952 V KAR Chalavaina Val Müstair ST 96
52 Schneider Jakob 1955 V Stgw 57-03 Elm SV 96
53 Reimann Alfred 1956 V Stgw 57-03 Says FSG 96
54 Kohler Christian 1956 V Stgw 57-03 Malix SV 96
55 Winkler Bruno 1957 V Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 96
56 Pfenninger Heinz 1957 V Stgw 57-03 Chestenberg SV 96
57 Graf Hans 1960 S Stgw 57-03 Oberriet FSV 96
58 Altermatt Daniel 1961 S Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 96
59 Vogel Daniel 1961 S Stgw 57-03 Diegten SG 96
60 Cadruvi Tarcisi 1964 S Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab 96
61 Wagner Markus 1965 S Stgw 90 Arbon-Roggwil TS 96
62 Greub Stefan 1967 S KAR Zeihen SB 96
63 Moreillon Evelyne 1967 S Stgw 57-03 Panex ST Armes de guerre 96
64 Mall Andreas 1968 S Stgw 57-03 Krinau MSV 96
65 Morel Christophe 1972 S Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 96
66 Mettler Kaspar 1975 E Stgw 90 Linthal-Auen SV 96
67 Wicki Sascha 1978 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 96
68 Vajda Peter 1980 E Stgw 57-03 Holderbank Freier SV 96
69 Finger Christoph 1982 E Stgw 90 Buchholterberg S 96
70 Pitschi Andrea Christina 1984 E Stgw 90 Malans SV 96
71 Karlen Edwin 1985 E Stgw 90 Erlenbach-Latterbach FS 96
72 Röthlisberger Karin 1989 E Stgw 90 Höhe SG 96
73 Reichmuth Renato 1989 E Stgw 57-03 Kornberg FSV 96
74 Hablützel Michael 1993 E Stgw 90 Marthalen MSV 96
75 Choulat Cyril 1995 E Stgw 57-03 Glovelier ST Campagne 96
76 Raisun Simon 1996 E Stgw 90 Sent ST 96
77 Scherrer Franz 1948 SV Stgw 57-03 Oberrindal MSV 96
78 Schnyder Bruno 1951 V Stgw 57-03 Kaltbrunn MSV 96
79 Bortoluzzi Roman 1961 S Stgw 57-03 Dottikon SG 95
80 Fahrni Roland 1982 E Stgw 57-03 Schwarzenegg Schützen 95
81 Schwitter Franz 1936 SV KAR Näfels MSV 95
82 Nauli Urs 1964 S Stgw 57-03 Tomils SV 95
83 Willi Tobias 1990 E Stgw 57-03 Wangs MSV 95
84 Hostettler Roland 1948 SV Stgw 57-03 Egg-Esslingen FSV 95
85 Pulver Hans 1953 V Stgw 57-03 Safenwil SG 95
86 Schär Manfred 1959 S Stgw 57-03 Niederbipp SG 95
87 Bernet Raffael 1980 E Stgw 90 Stabio St Aurora 95
88 Henggeler Stefan 1996 E Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 95
89 Trachsel Lara 2002 U17 Stgw 90 Root SG 95
90 Tandogan Erhan 2000 U19 Stgw 57-03 Untersiggenthal SG 95
91 Gerber Jan 1998 U21 Stgw 90 Aeschau-Eggiwil SV 95
92 Nigg Jan 1998 U21 Stgw 90 St. Luzisteig VSG 95
93 Ullmann Eugen 1935 SV Stgw 57-03 Eschenz SG 95
94 Gisler Gottfried 1944 SV Stgw 90 Bürglen UR SG 95
95 Seeholzer Arthur 1944 SV KAR Feusisberg FS 95
96 Oswald Edi 1945 SV Stgw 90 Sulgen SG 95
97 Ackermann Robert 1946 SV Stgw 90 Weesen SV 95
98 Glarner Theo 1947 SV Stgw 57-03 Unterbach FS 95
99 Zimmerli Anton 1949 V Stgw 90 Rauschenbächlein SP 95
100 Annen Alfred 1949 V Stgw 57-03 Zweisimmen S 95
101 Brenna Angelo 1950 V Stgw 57-03 La Balernitana St 95
102 Egger Viktor 1950 V Stgw 57-03 Kirchdorf Freier SV 95
103 Zweifel Felix 1951 V Stgw 57-03 Linthal-Auen SV 95
104 Tüscher Ernst 1952 V KAR Münchenstein SG 95
105 Viel Mario 1955 V KAR Kirchdorf Freier SV 95
106 Illien Ludwig 1957 V Stgw 57-03 Vals SV 95
107 Brumann Guido 1958 V Stgw 90 Oberlunkhofen FSG 95
108 Nugel Volker 1959 S Stgw 57-03 Oensingen S 95
109 Messina Salvatore 1960 S Stgw 57-03 Biber SC 95
110 Hegi Pierre 1962 S Stgw 57-03 Oberrieden SV 95
111 Schildknecht Max 1962 S KAR Oberegg-Muolen S 95
112 Nägeli Peter 1962 S Stgw 57-03 Rüdlingen SV 95
113 Weber Urs 1963 S KAR Erlinsbach SG 95
114 Natter Werner 1963 S Stgw 57-03 Tomils SV 95
115 Kessler Alfred 1964 S Stgw 57-03 Galgenen Inf. SV 95
116 Rota Alessandro 1965 S Stgw 57-03 Bregaglia St 95
117 Ackermann Guido 1965 S Stgw 57-03 Ammerswil SG 95
118 Jehli Christian 1966 S Stgw 57-03 Freienbach-Pfäffikon SV 95
119 Hippele Patrick 1969 S Stgw 57-03 Seengen Sport 95
120 Knupp Rolf 1969 S Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 95
121 Pelican Arno 1972 S Stgw 90 Vrin Udt 95
122 Dizerens Gilbert 1973 E Stgw 90 Froideville TS 95
123 Giger Stefan 1974 E Stgw 90 Berschis FSG 95
124 Casati Michael 1974 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 95
125 Gyger Daniela 1977 E Stgw 90 Oensingen S 95
126 Kämpf Michael 1986 E Stgw 90 Erlenbach-Latterbach FS 95
127 Müller Kevin 1988 E Stgw 90 Rorbas SV 95
128 Schaub Pascal 1988 E Stgw 90 Böckten FSG 95
129 Ramseyer David 1990 E Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 95
130 Brander Andreas 1990 E Stgw 57-03 Krummenau SG Wilhelm Tell 95
131 Roth Nicola 1991 E Stgw 57-03 Laad-Nesslau MSV Speer 95
132 Donzallaz Roger 1939 SV Stgw 57-03 Echallens Sté TS 95
133 Häfelin Jonny 1939 SV KAR Pratteln SG 95
134 Pfammatter Marcel 1944 SV Stgw 57-03 Schwerzenbach-Greifensee SG 95
135 Wittwer Hansruedi 1944 SV KAR Luthern SG 95
136 Meyer Hans-Peter 1947 SV Stgw 57-03 Niederbipp SG 95
137 Kälin Pius 1948 SV Stgw 90 Trachslau SG 95
138 Siegrist Heinz 1949 V Stgw 57-03 Herisau-Säge SG 95
139 Graf Robert 1951 V Stgw 57-03 Wettswil am Albis FSV 95
140 Büchler Jakob 1952 V Stgw 57-03 Rufi-Maseltrangen MSV 95
141 Bandli Ludwig 1954 V Stgw 90 Signina SG 95
142 Dörflinger Fritz 1954 V Stgw 57-03 Strahlegg MSV 95
143 Bosshard Doris 1955 V Stgw 57-03 Kyburg ZH SG 95
144 Buloncelli Giorgio 1956 V Stgw 57-03 Airolo Ut del Gottardo 95
145 Jehli Martin 1956 V Stgw 90 Trin SV 95
146 Petermann Roland 1957 V Stgw 57-03 Root SG 95
147 Carnot Jürg 1958 V Stgw 90 Sent ST 95
148 Kummer Ruedi 1960 S Stgw 57-03 Näfels MSV 95
149 Huwiler Adrian 1961 S Stgw 90 Staffelbach SG 95
150 Borner Markus 1961 S Stgw 57-03 Boningen MS 95
151 Haldemann Kaspar 1961 S Stgw 90 Marthalen MSV 95
152 Hintermann Urs 1962 S Stgw 90 Chur UOV 95
153 Meister Bernhard 1963 S Stgw 57-03 Kyburg SO SG 95
154 Rossier Philippe 1963 S Stgw 57-03 Peseux Région STS 95
155 Plüss Willi 1963 S Stgw 57-03 Walterswil SO FS 95
156 Locher Georges 1968 S Stgw 90 Turtmann MSV 95
157 Kunz Hannes 1970 S Stgw 57-03 Mülchi SG 95
158 Steger André 1970 S Stgw 57-03 Reutigen FS 95
159 Schumacher Walter 1976 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 95
160 Klicinovic Iwan 1976 E Stgw 90 Pfeffingen FS 95
161 Graf Peter 1976 E Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 95
162 Bundi Clau 1978 E Stgw 90 Rofna Udt 95
163 Kühne Anita 1982 E Stgw 90 Rufi-Maseltrangen MSV 95
164 Rime Olivier 1983 E Stgw 57-03 Botterens ST 95
165 Sommer Roland 1983 E Stgw 90 Menznau SG 95
166 Roffler Roger 1989 E Stgw 57-03 Lauenen b/Thun FS 95
167 Bürki Stefan 1990 E Stgw 90 Utzenstorf S 95
168 Leibundgut Remo 1992 E Stgw 57-03 Ursenbach S 95
169 Freiermuth Lukas 1994 E Stgw 90 Wölflinswil SG 95
170 Sigrist Nadine 1995 E Stgw 57-03 Golaten S 95
171 Tarnutzer Urs 1962 S Stgw 90 Schuders SV 95
172 Hämmerli Peter 1965 S Stgw 57-03 Weesen SV 94
173 Giovanoli Alberto 1950 V Stgw 57-03 Bregaglia St 94
174 Leimbacher Rudolf 1951 V KAR Hombrechtikon SG 94
175 Neuenschwander Hans 1952 V Stgw 57-03 Belp S 94
176 Mangold Hanspeter 1952 V Stgw 57-03 Hemmiken SG 94
177 Burkard Werner 1956 V Stgw 57-03 Büblikon FS 94
178 Sgier Hermann 1959 S Stgw 57-03 Tomils SV 94
179 Grun Manuela 1980 E Stgw 90 Sta. Maria v. M. ST 94
180 Wyss Cyrill 1990 E Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 94
181 Buchli Christian 1945 SV Stgw 57-03 Wald-Laupen SG 94
182 Heilig Reto 1946 SV Stgw 57-03 Egg-Esslingen FSV 94
183 Loosli Walter 1946 SV Stgw 57-03 Gondiswil FSG 94
184 Rupp Ernst 1949 V Stgw 90 Valens MSV 94
185 Holliger Peter 1952 V Stgw 90 Gontenschwil SG 94
186 Davatz Karl Peter 1952 V Stgw 57-03 Grüsch FS 94
187 Wagner Richard 1956 V Stgw 57-03 Utzenstorf S 94
188 Frey Walter 1961 S Stgw 57-03 Oberhof FS 94
189 Koch Gerry 1963 S Stgw 90 Boswil SG 94
190 Schmidli Rainer 1964 S Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 94
191 Mächler Franz 1965 S KAR Nidfurn FSV 94
192 Gmür Urs 1972 S Stgw 57-03 Amden Schützen 94
193 Cosquer Stéphane 1974 E Stgw 57-03 Attalens Sté des Carabiniers 94
194 Baumann Marc 1977 E Stgw 57-03 Limpach SG 94
195 Bigler Sylvain 1977 E Stgw 90 Oulens-sous-Echallens ST Le Grassy 94
196 Bandi Reto 1979 E Stgw 90 Leuzigen SV 94
197 Rindlisbacher Simon 1993 E Stgw 90 Riffenmatt FS 94
198 Clerc Romain 1998 U21 Stgw 57-03 Treyvaux ST Les Mousquetaires 94
199 Rusconi Sergio 1933 SV Stgw 57-03 Mendrisio St la Mendrisiense 94
200 Siegrist Hansruedi 1943 SV KAR Gwatt FSG 94
201 Marolf Walter 1944 SV Stgw 90 Herisau SV 94
202 Schmid Ulrich 1945 SV KAR Bern Stadt 94
203 Zurfluh Wendelin 1945 SV KAR Attinghausen SG 94
204 Spiess Ernst 1945 SV Stgw 57-03 Wädenswil SV 94
205 Widmer Peter 1948 SV Stgw 57-03 Igis-Landquart SSV 94
206 Umbricht Walter 1948 SV Stgw 57-03 Monstein SV 94
207 Winzenried Hansjörg 1949 V Stgw 57-03 Marthalen MSV 94
208 Jussel Andreas 1950 V Stgw 57-03 Untereggen MSV 94
209 Lang Ruedi 1950 V Stgw 90 Zeiningen SV 94
210 Frei Peter 1950 V Stgw 90 Zürich SG der Stadt 94
211 Probst Peter 1951 V Stgw 57-03 Treiten FS 94
212 Sarott Elisabeth 1952 V Stgw 90 Sent ST 94
213 Baumann Madeleine Cathérine 1953 V Stgw 57-03 Lenzburg SG 94
214 Besmer Franz 1954 V Stgw 57-03 Root SG 94
215 Schuler Josef 1954 V KAR Schübelbach GS 94
216 Nadler Guido 1954 V Stgw 57-03 Schübelbach GS 94
217 Zurfluh Paul 1955 V Stgw 90 Obermumpf SV 94
218 Senn Roland 1955 V Stgw 57-03 Biber SC 94
219 Knaus Hans 1955 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 94
220 Achermann Josef 1955 V Stgw 90 Luthern SG 94
221 Oberholzer Bruno 1956 V Stgw 57-03 Egg-Esslingen FSV 94
222 Baumberger Jöggu 1956 V Stgw 57-03 Riggisberg SG 94
223 Thoma Markus 1956 V Stgw 57-03 Bettingen FSV 94
224 Dünki August 1957 V Stgw 57-03 Cholfirst SV 94
225 Büsser Mario 1959 S Stgw 57-03 Amden Schützen 94
226 Stadelmann Karl 1960 S Stgw 57-03 Altendorf FS 94
227 Jenni Josef 1962 S KAR Ballwil SV 94
228 Coray Lydia 1963 S Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab 94
229 Gassmann Markus 1964 S Stgw 57-03 Sursee FSG 94
230 von Känel René 1964 S Stgw 90 Ursellen-Niederhünigen Schlösslischützen 94
231 Zehnder Werner 1965 S Stgw 90 Einsiedeln SV Tell 94
232 Tela Gabriele 1966 S Stgw 57-03 Mendrisio St la Mendrisiense 94
233 Ecknauer Kai 1966 S Stgw 90 Habsburg SG 94
234 Hintermann Hansjörg 1966 S Stgw 57-03 Dürrenäsch SG 94
235 Barto Michel 1967 S Stgw 57-03 Dallenwil SG 94
236 Yerly Jean-Pierre 1969 S Stgw 57-03 Treyvaux ST Les Mousquetaires 94
237 Spinas Rafael 1970 S Stgw 57-03 Bregaglia St 94
238 Glauser Patrick 1970 S Stgw 57-03 Limpach SG 94
239 Sutter Urs 1971 S Stgw 90 Gränichen SG 94
240 Pfammatter Emil 1972 S Stgw 90 Wünnewil-Flamatt SV 94
241 Berchem Sandra 1972 S Stgw 57-03 Wädenswil SV 94
242 Wieland Walter 1972 S Stgw 90 Malans SV 94
243 Zeltner Patrick 1973 E Stgw 57-03 Wolfwil FS 94
244 Plaz Silvia 1974 E Stgw 90 Holderbank Freier SV 94
245 Indermaur Susanne 1974 E Stgw 90 Berneck SG 94
246 Gander Tobias 1977 E Stgw 90 Wölflinswil SG 94
247 Salvisberg Stefan 1980 E Stgw 57-03 Lenk i/S. SG 94
248 Bosshard Daniel 1980 E Stgw 57-03 Schmidrüti-Sitzberg SV 94
249 Röllin Benno 1980 E Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 94
250 Kathriner Jakob 1982 E Stgw 90 Beinwil FS 94
251 Barrea Pascal 1983 E Stgw 57-03 Scharans SV 94
252 Montalta Roni 1983 E Stgw 90 Rofna Udt 94
253 Bähler Ruwen 1983 E Stgw 90 Kaisten FS 94
254 Bleiker Sandro 1988 E Stgw 90 Herisau-Säge SG 94
255 Hickert Thomas 1989 E Stgw 90 Krummenau SG Wilhelm Tell 94
256 Wüthrich Peter 1990 E Stgw 90 Ursenbach S 94
257 Boutellier Christian 1990 E Stgw 57-03 Gansingen SV 94
258 Pally Rafael 1990 E Stgw 57-03 Scopi - Medel ST 94
259 Signer Robin 1992 E Stgw 90 Herisau SV 94
260 Marti Janick 1992 E Stgw 90 Buttwil-Geltwil FS 94
261 Schildknecht Fabian 1994 E Stgw 90 Oberegg-Muolen S 94
262 Oeschger Kevin 1994 E Stgw 90 Zurzach SG 94
263 Stähli Roman 1995 E Stgw 90 Ulmiz FS 94
264 Zejnula Merve 1996 E Stgw 90 Oensingen S 94
265 Gütiger Nadja 2000 U19 Stgw 90 Holderbank Freier SV 94
266 Lietha Jürg 1934 SV Stgw 57-03 Grüsch FS 94
267 Caminada Robert 1947 SV Stgw 57-03 Rofna Udt 94
268 Corti Mario 1947 SV Stgw 57-03 Illnau-Effretikon SSV 94
269 Lüthi Paul 1950 V Stgw 57-03 Embrach-Lufingen SV 94
270 Buchli Max 1951 V KAR Signina SG 94
271 Peyer Ulrich 1952 V KAR Strengelbach SG 94
272 Blumenthal Emil 1952 V Stgw 57-03 Rofna Udt 94
273 Bliggenstorfer Kurt 1955 V Stgw 57-03 Embrach-Lufingen SV 94
274 Gerber Hans 1955 V Stgw 57-03 Wasen im Emmental SG 94
275 Stucki Hans 1955 V Stgw 90 Signina SG 94
276 Besmer Bruno 1956 V Stgw 57-03 Trachslau SG 94
277 Flury Uschi 1956 V Stgw 90 Monstein SV 94
278 Jenni Kurt 1958 V Stgw 57-03 Limpach SG 94
279 Christen Beat 1958 V Stgw 90 Boswil SG 94
280 Sidler Thomas 1962 S Stgw 57-03 Rorschach Stadt 94
281 Jud Cornelius 1963 S Stgw 90 Walenstadt Stadt 94
282 Müller Peter 1964 S Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 94
283 Vincenti Gaudenzio 1964 S Stgw 57-03 Bregaglia St 94
284 Sandmeier Stephan 1966 S Stgw 57-03 Biber SC 94
285 Schild Andreas 1969 S Stgw 90 Brienzwiler FS 94
286 Baumann Steve 1972 S Stgw 57-03 Oberkulm SV 94
287 Kronenberg Andreas 1973 E Stgw 90 Strengelbach SG 94
288 Känzig Ruedi 1973 E Stgw 57-03 Petit-Val ST 94
289 Kühne Daniel 1976 E Stgw 90 Rufi-Maseltrangen MSV 94
290 Ineichen Thomas 1976 E Stgw 90 Schwarzenburg S 94
291 Bachmann Peter 1977 E Stgw 57-03 Amden Schützen 94
292 Berger Christophe 1977 E Stgw 90 Froideville TS 94
293 Chopard Thomas 1977 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 94
294 Roos Martin 1981 E Stgw 90 Luthern SG 94
295 Guiducci Yoann 1988 E Stgw 90 Chamblon ST du Mont de Chamblon 94
296 Pfander Benjamin 1992 E Stgw 90 Buchholterberg S 94
297 Solèr David 1995 E Stgw 90 Castrisch ST 94
298 Baumann Dominik Jonas 1996 E Stgw 90 Innertkirchen SG 94
299 Walser Markus 1953 V Stgw 57-03 Domat/Ems SG 94
300 Schlüchter Prisca 1965 S Stgw 57-03 Schangnau SG 94
301 Frey Adrian 1973 E Stgw 57-03 Küblis SG 94
302 Jenzer Dominik 1983 E Stgw 90 Alchenstorf FS 94
303 Fries André 1983 E Stgw 57-03 Oberzeihen SV Helvetia 94
304 Kocher Manfred 1967 S Stgw 57-03 Diegten SG 93
305 Arnold Felix 1946 SV Stgw 90 Seedorf UR SG 93
306 Soldati Ennio 1949 V KAR Airolo Ut del Gottardo 93
307 Wyss Walter 1953 V Stgw 57-03 Boningen MS 93
308 Schmohl Hans 1954 V Stgw 57-03 Galgenen Inf. SV 93
309 Bichsel Paul 1964 S Stgw 90 Oberthal MS 93
310 Wunderli Franziska 1964 S Stgw 90 Rudolfingen MSV 93
311 Mendelin Christian 1974 E Stgw 57-03 Huggerwald SG 93
312 Feusi Manuela 1974 E Stgw 90 Altendorf FS 93
313 Blatter Christine 1980 E Stgw 90 Belp S 93
314 Rufer Cornelia 1987 E Stgw 90 Kyburg SO SG 93
315 Brunner Walter 1934 SV KAR Innertkirchen SG 93
316 Amherd Mario 1946 SV KAR Beverin SV 93
317 Carnot Heinrich 1948 SV Stgw 90 Liestal FS 93
318 Sutter Peter 1948 SV Stgw 90 Hemmiken SG 93
319 Caviezel Jakob 1949 V Stgw 90 Castrisch ST 93
320 Fliri Fadri 1957 V Stgw 57-03 Chalavaina Val Müstair ST 93
321 Davatz Peter 1960 S Stgw 57-03 Grüsch FS 93
322 Küng Anita 1964 S Stgw 57-03 Zeiningen SV 93
323 Schneider Urs 1968 S Stgw 57-03 Döttingen SG 93
324 Rölli Bernadette 1975 E Stgw 90 Birwinken Schützen 93
325 Buchli Carla 1984 E Stgw 90 Signina SG 93
326 Christen Jean-Claude 1994 E Stgw 90 Selzach-Altreu Sport 93
327 Schmid Fabian 2003 U17 Stgw 90 Safenwil SG 93
328 Blumenthal Pius 1937 SV Stgw 57-03 Rofna Udt 93
329 Decurtins Eduard 1941 SV Stgw 90 Döttingen SG 93
330 Brugger Peter 1943 SV Stgw 57-03 Birwinken Schützen 93
331 Maggioni Sergio 1943 SV KAR Airolo Ut del Gottardo 93
332 Schärer Eugen 1944 SV KAR Ammerswil SG 93
333 Arnold Karl 1944 SV KAR Bürglen UR SG 93
334 Kälin Louis 1946 SV Stgw 57-03 Herisau-Säge SG 93
335 Freiermuth Bruno 1947 SV Stgw 57-03 Zeiningen SV 93
336 Hofmann Walter 1948 SV Stgw 57-03 Kaisten FS 93
337 Bommer Hans 1948 SV KAR Weinfelden SG 93
338 Raffainer Christian 1948 SV KAR Igis-Landquart SSV 93
339 Eggen Hanspeter 1949 V Stgw 90 St. Stephan FSG 93
340 Zweifel Peter 1949 V Stgw 57-03 Linthal MSV 93
341 Fankhauser Hans-Rudolf 1950 V Stgw 57-03 Erlenbach-Latterbach FS 93
342 Lenherr Josef 1950 V KAR Gams SG Tell 93
343 Gmür Max 1950 V Stgw 90 Bütschwil SG 93
344 von Aesch Beat 1950 V Stgw 57-03 Erlinsbach SG 93
345 Hertig Bruno 1951 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 93
346 Zellweger Peter 1951 V Stgw 90 Herisau SV 93
347 Studer Christian 1952 V Stgw 90 Castrisch ST 93
348 Caviezel Theo 1952 V Stgw 57-03 Tomils SV 93
349 Egger Wendelin 1952 V Stgw 90 Untereggen MSV 93
350 Jenni Peter 1954 V KAR Buttwil-Geltwil FS 93
351 Rime Nicole 1955 V Stgw 90 Botterens ST 93
352 Kast Beat 1958 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 93
353 Thoma Rolf 1958 V Stgw 57-03 Steinach SV 93
354 Hochreutener Peter 1958 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 93
355 Schiesser Jakob 1959 S Stgw 57-03 Linthal MSV 93
356 Crisinel Olivier 1959 S Stgw 90 Moiry ST Les Etoiles 93
357 Wüst Jürg 1960 S Stgw 57-03 Holderbank Freier SV 93
358 Kiener Josef 1960 S Stgw 57-03 Buttisholz SV 93
359 Schweizer Bernhard 1960 S Stgw 57-03 Neckertal Sport 93
360 Haas Walter 1961 S Stgw 57-03 Dinhard FSV 93
361 Zürcher Markus 1961 S Stgw 57-03 Nidfurn FSV 93
362 Nett Luzi 1962 S Stgw 90 Grüsch FS 93
363 Blaser Urs 1963 S Stgw 90 Röthenbach i/E. FSG 93
364 Steulet Didier 1963 S Stgw 90 Bussigny ST Mousquetaires de 93
365 Zwahlen Fritz 1963 S Stgw 90 Schwarzenburg S 93
366 Crameri Marco 1963 S Stgw 57-03 Zuoz ST sportiv 93
367 Käser Roger 1965 S Stgw 57-03 SG Tuggen 93
368 Keller Marcel 1967 S Stgw 90 Passugg-Araschgen FS 93
369 Beffa Damiano 1967 S Stgw 90 Airolo Ut del Gottardo 93
370 Ryser Christine 1967 S Stgw 90 Aefligen-Rüdtligen SG 93
371 Maier Robert 1968 S Stgw 90 Mendrisio St la Mendrisiense 93
372 Lony Gian Peider 1968 S Stgw 90 Zuoz ST sportiv 93
373 Lippuner -Scherrer Silvia 1969 S Stgw 90 Gams SG Tell 93
374 Knobel Roland 1970 S Stgw 90 Altendorf FS 93
375 Locher Bruno 1970 S Stgw 57-03 Oensingen S 93
376 Müller Christoph 1971 S Stgw 57-03 Reutigen FS 93
377 Malingamba Marco 1972 S KAR Ponto Valentino St del Lucomagno 93
378 Brauen Remo 1972 S Stgw 57-03 Golaten S 93
379 Kohler Christian 1976 E Stgw 90 Frenkendorf SG 93
380 Dähler Roland 1976 E Stgw 57-03 Schwarzenegg Schützen 93
381 Heimann Kilian 1978 E Stgw 57-03 Mumpf FS 93
382 Affolter Daniel 1979 E Stgw 57-03 Leuzigen SV 93
383 Erdin Yvonne 1980 E Stgw 90 Gansingen SV 93
384 Lorez Astrid 1981 E Stgw 90 Thusis S-Sport Rheinau 93
385 Janett Roger 1981 E Stgw 57-03 Sotgôt Udt 93
386 Walser Mathias 1981 E Stgw 57-03 Haldenstein SG 93
387 Baumann Simon 1984 E Stgw 90 Oberhallau SV 93
388 Collet Marco 1984 E Stgw 90 Scharans SV 93
389 Lenherr Adrian 1988 E Stgw 90 Gams SG Tell 93
390 Beuret Laurence 1988 E Stgw 90 Glovelier ST Campagne 93
391 Hager Philip 1994 E Stgw 90 Mitteldomleschg SV 93
392 Maissen Dario 1995 E Stgw 57-03 Vial Sumvitg ST 93
393 Hirsbrunner Lukas 2000 U19 Stgw 90 Aeschau-Eggiwil SV 93
394 Hofer Jennifer Laura 2000 U19 Stgw 90 Reutigen FS 93
395 Pieper Nina 1999 U21 Stgw 57-03 Untersiggenthal SG 93
396 Blum Marvin 1999 U21 Stgw 90 Strengelbach SG 93
397 Bardill Jakob 1939 SV KAR Signina SG 93
398 Borghi Michel 1944 SV Stgw 57-03 Les Mosses TS 93
399 Aegerter Christian 1945 SV Stgw 90 Oberwil i/S. FS 93
