TGKSF2023

Resultatportal

71. Thurgauer Kantonalschützenfest 2023

Gewehr G300, Einzelrangliste

Nachdoppel , Ordonnanz D pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Meier Marco 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 1479
2 Huber Thomas 1961 V Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1478
3 Signer Erwin 1963 V Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 1476
4 Schmied Roger 1978 E Stgw 57-03 Heckemos Schützen 1475
5 Feldmann Ruedi 1954 V Stgw 57-03 Ennenda SG 1475
6 Bucher André 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Uffikon MSG 1475
7 Held Martin 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Melchnau SG 1474
8 Annen Alfred 1949 SV Stgw 57-03 Zweisimmen S 1471
9 Hegi Pierre 1962 V Stgw 57-03 Oberrieden SV 1470
10 Baumberger Jöggu 1956 V Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 1470
11 Küpfer Heinz 1944 SV Stgw 57-03 Oensingen S 1469
12 Kesseli Gerhard 1946 SV Stgw 57-03 Dallenwil SG 1468
13 Crameri Marco 1963 V Stgw 57-03 Zuoz ST sportiv 1468
14 Hegi Trudi 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberrieden SV 1468
15 Boss Erwin 1948 SV Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 1467
16 Äschlimann Hans-Ruedi 1956 V Stgw 57-03 Fischbach WV 1466
17 Hodel Hans 1952 SV Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1465
18 Ravy Pascal 1959 V Stgw 57-03 Echallens Sté TS 1462
19 Sigrist Walter 1955 V Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 1462
20 Zehnder Markus 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ettenhausen TG FS 1462
21 Badertscher Sonja 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Melchnau SG 1462
22 Hochreutener Peter 1958 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1461
23 Seewer Erwin 1954 V Stgw 57-03 Oberwil i/S. FS 1458
24 Hut Stefan 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bürglen SG 1458
25 Graf Hans 1960 V Stgw 57-03 Oberriet FSV 1458
26 Schuler Walter 1961 V Stgw 57-03 Wollerau SV 1454
27 Kämpf Peter 1958 V Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 1454
28 Kunz Fritz 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 1452
29 Gäumann Willi 1959 V Stgw 57-03 Häutligen FSG 1452
30 Eugster Adrian 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberegg FS 1451
31 Hirschi Roland 1968 de:##altersKat_S## KAR Inner-Eriz FS 1451
32 Mettler Kaspar 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Linthal-Auen SV 1451
33 Baumann Steve 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberkulm SV 1451
34 Meier Marcel 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Glattfelden SV 1451
35 Bornex Eric 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rheinfelden SV 1450
36 Odermatt Paul 1956 V Stgw 57-03 Fischingen SG 1450
37 Dietrich Andreas 1977 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 1450
38 Müller Rolf 1960 V Stgw 57-03 Villigen SG 1450
39 Roth Walter 1954 V Stgw 57-03 Melchnau SG 1450
40 Ostertag Michael 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ried-Brig-Glis SSZ Chalchofen 1449
41 Schneider Max 1946 SV Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 1449
42 Eggli Hans 1953 SV Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 1448
43 Fellmann Roland 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Uffikon MSG 1447
44 Steinegger Thomas 1961 V Stgw 57-03 Rheinfelden SV 1446
45 Tschanz Richard 1984 E KAR Inner-Eriz FS 1444
46 Uldry René 1953 SV Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1441
47 Leemann Sonja 1962 V Stgw 57-03 Uster SG 1441
48 Röllin Terry 2006 U19 Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1439
49 Frei Hans-Ruedi 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberbuchsiten SV 1439
50 Goldinger Monika 1959 V Stgw 57-03 Gachnang Tegelbach 1439
51 Rickenbacher Markus 1969 de:##altersKat_S## KAR Wisen SG 1438
52 Jegge Martin 1963 V Stgw 57-03 Eschlikon Schützen 1438
53 Riedi Silvio 1960 V Stgw 57-03 Lumnezia UdT 1438
54 Zurfluh Lorenz 1955 V KAR Altdorf SG 1437
55 Hitz Edwin 1963 V KAR Hohentannen-Heldswil FSV 1437
56 Berger Guido 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rüdlingen SV 1437
57 Fankhauser Hans-Rudolf 1950 SV Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 1437
58 Bischof Markus 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 1437
59 Wanzenried Beat 1984 E KAR Inner-Eriz FS 1436
60 Wanzenried Martin 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Inner-Eriz FS 1436
61 Fuchs Fritz 1953 SV Stgw 57-03 Stechelberg FSG 1435
62 Rupp Johann 1956 V Stgw 57-03 Grüsch FS 1435
63 Eberle Robert 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Weesen SV 1434
64 Röllin Benno 1980 E Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1433
65 Foppa Marinus 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Domat/Ems SG 1432
66 Suter Michael 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wädenswil SV 1432
67 Schafflützel Michael 1985 E Stgw 57-03 Speer-Laad MSV 1431
68 Raschle Christoph 1963 V Stgw 57-03 Urnäsch SG 1431
69 Meister Monika 1960 V Stgw 57-03 Balzenberg MSG 1431
70 Rufener Christian 1960 V Stgw 57-03 Blumenstein FS 1430
71 Fuchs Karl 1961 V Stgw 57-03 Stechelberg FSG 1430
72 Gloor Sascha 1976 de:##altersKat_S## KAR Hefenhofen-Dozwil SG 1429
73 Rada Alois 1948 SV Stgw 57-03 Domat/Ems SG 1429
74 Bilger Rino 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Fischingen SG 1429
75 Rutz Bruno 1985 E Stgw 57-03 Speer-Laad MSV 1429
76 Donzallaz Roger 1939 SV Stgw 57-03 Echallens Sté TS 1428
77 Frei Pius 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Pfaffnau WV 1428
78 Lehmann Manuel 1979 E Stgw 57-03 Blumenstein FS 1427
79 Wittwer Walter 1971 de:##altersKat_S## KAR Blumenstein FS 1427
80 Kohli Frank 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Blumenstein FS 1427
81 Rinderer Roland 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennenda SG 1427
82 Kuhn Rolf 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Thurtal SV 1426
83 Lehmann Dani René 1987 E Stgw 57-03 Blumenstein FS 1426
84 Fuchs Rudolf 1959 V Stgw 57-03 Stechelberg FSG 1426
85 Reichlin Dario 2006 U19 Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1425
86 Furer Hanspeter 1951 SV KAR Kehrsatz-Zimmerwald SV 1425
87 Eberle Josef 1951 SV Stgw 57-03 Berg-Buch IS 1425
88 Quadrelli Fedor 1985 E Stgw 57-03 Zürich-Leimbach SV 1425
89 Leuenberger Marc 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Balzenberg MSG 1424
90 Mani Armin 1949 SV Stgw 57-03 Haldenstein SG 1424
91 Kern Roy 1980 E Stgw 57-03 Berg-Buch IS 1423
92 Schnelli Stefan 1980 E Stgw 57-03 Heckemos Schützen 1423
93 Eggen Alfred 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wisen SG 1422
94 Albertin Othmar 1946 SV Stgw 57-03 Walenstadt Stadt 1422
95 Schmid Christian 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bregaglia St 1422
96 Imhof Rosmarie 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bürglen SG 1422
97 Heusser Jakob 1957 V Stgw 57-03 Bäretswil SG 1421
98 Gilgen Stefan 1974 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 1421
99 Gut Ueli 1955 V Stgw 57-03 Bubikon SV 1420
100 Meier Bruno 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 1420
101 Zimmermann Stefan 1980 E Stgw 57-03 Kyburg SO SG 1420
102 Walser Markus 1953 SV Stgw 57-03 Domat/Ems SG 1420
103 Aegerter Hans-Otto 1952 SV Stgw 57-03 Zweisimmen S 1419
104 Fiederle Bruno 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 1418
105 Stettler Martin 1952 SV Stgw 57-03 Bissegg SG 1418
106 Wälchli Christoph 1959 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 1418
107 Schnüriger Heinz 1963 V Stgw 57-03 Sattel FSV 1418
108 Kuhn Andreas 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dickbuch SV 1418
109 Fuchs Erich 1993 E Stgw 57-03 Stechelberg FSG 1417
110 Bauert Markus 1958 V Stgw 57-03 Bubikon SV 1417
111 Brunschwiler Hubert 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bettwiesen SG 1417
112 Lang Richard 1957 V Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 1416
113 Chanson René jun. 1984 E Stgw 57-03 Herzogenbuchsee SG 1416
114 von Arx Severin 1957 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1414
115 Braun Ueli 1956 V Stgw 57-03 Bubikon SV 1414
116 Pfund Werner 1952 SV Stgw 57-03 Zweisimmen S 1414
117 Steiner Hansjörg 1956 V Stgw 57-03 Wetzikon SG 1414
118 Graf Simon 1991 E Stgw 57-03 Oberriet FSV 1413
119 Vogel Daniel 1961 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1413
120 Pilet Julien 1993 E Stgw 57-03 Château-d'Oex AR du Pays-d´Enhaut 1413
121 Hürlimann Martin 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennenda SG 1412
122 Eggli Regula 1958 V Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 1412
123 Uhlmann Kurt 1957 V Stgw 57-03 Murgenthal-Balzenwil SG 1411
124 Bürki Andreas 1954 V Stgw 57-03 Utzenstorf S 1410
125 Brand Josef 1939 SV KAR Lengwil SG 1410
126 Roth Nicola 1991 E Stgw 57-03 Speer-Laad MSV 1410
127 Gertsch Thomas 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Blumenstein FS 1410
128 Lötscher Christian 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Grüsch FS 1410
129 Davatz Peter 1960 V Stgw 57-03 Grüsch FS 1410
130 Gut Dominik 1995 E Stgw 57-03 Aesch ZH FSV 1409
131 Rusch Hermann 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Fischingen SG 1409
132 Barrondas Stive 1993 E Stgw 57-03 Château-d'Oex AR du Pays-d´Enhaut 1408
133 Schmid Karl 1953 SV Stgw 57-03 Zeihen SB 1408
134 Schneeberger Karl 1962 V Stgw 57-03 Root SG 1407
135 Siegenthaler Erich 1985 E Stgw 57-03 Trub i/E. Sport 1407
136 Koller Manfred 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberegg FS 1407
137 Hotz Josef 1955 V Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1407
138 Seiler Thomas 1981 E KAR Märwil SV 1406
139 Sommer Patrice 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ursenbach S 1406
140 Hürlimann Ernst 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennenda SG 1405
141 Müller Peter 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1404
142 Räss Karl 1950 SV Stgw 57-03 Eichberg FS 1404
143 Spinas Rafael 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bregaglia St 1403
144 Seewer Franz 1956 V Stgw 57-03 Oberwil i/S. FS 1403
145 Hertig Bruno 1951 SV Stgw 57-03 Oberkulm SV 1402
146 Brechbühl Fredy 1960 V Stgw 57-03 Bennwil FS 1402
147 Ott Beat 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Flums SG 1402
148 Aeschlimann Patrick 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bursins ST Les 3B 1402
149 Keller Beat 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Glattfelden SV 1402
150 Sieber Martin 1962 V Stgw 57-03 Winterthur ASV 1402
151 Gremlich Kurt 1974 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Raperswilen SG 1402
152 Thomann Patrick 1983 E Stgw 57-03 Linthal-Auen SV 1401
153 Kübler Andreas 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gachnang Tegelbach 1401
154 Grubenmann Markus 1963 V Stgw 57-03 Uesslingen FSG 1401
155 Winzenried Hansjörg 1949 SV Stgw 57-03 Marthalen MSV 1399
156 Bürgler Thomas 1979 E Stgw 57-03 Speer-Laad MSV 1399
157 Grütter-Frei Beatrix 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Zweisimmen S 1398
158 Gäumann Hans 1949 SV Stgw 57-03 Dielsdorf SG 1398
159 Speck Peter 1959 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 1398
160 Berri Christian 1954 V Stgw 57-03 Grüsch FS 1397
161 Kuratli Ueli 1955 V KAR Nesslau SG 1397
162 Hadorn Jakob 1991 E Stgw 57-03 Blumenstein FS 1397
163 Schmid Peter 1951 SV Stgw 57-03 Oberriet FSV 1397
164 Infanger Daniel 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1397
165 Kappeler Hansjörg 1959 V Stgw 57-03 Matzingen-Stettfurt SG 1396
166 Lang Christian 1977 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Illnau-Effretikon SSV 1396
167 Vögeli Merlin 1998 E Stgw 57-03 Escholzmatt SG 1396
168 Feuz Werner 1961 V Stgw 57-03 Stechelberg FSG 1395
169 Föhn Josef 1949 SV Stgw 57-03 Seewen SZ SV 1395
170 Schmidt Martin 1961 V Stgw 57-03 Wetzikon SG 1395
171 Siegfried Dominic 1996 E Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 1394
172 Wagner Richard 1956 V Stgw 57-03 Utzenstorf S 1394
173 Grütter Roland 1961 V Stgw 57-03 Zweisimmen S 1393
174 Furrer Daniel 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Kloten-Dietlikon BS 1393
175 Kessler Peter 1958 V Stgw 57-03 Bettingen FSV 1392
176 Klingenfuss Urs 1961 V KAR Basadingen Freiwilliger SV 1391
177 Wieser Marcel 1956 V Stgw 57-03 Villigen SG 1390
178 Stäheli Erich 1960 V Stgw 57-03 Braunau SG 1390
179 Oberson Herbert 1955 V KAR Stäfa SG 1389
180 Taverna Andri 1956 V Stgw 57-03 Sent ST 1388
181 Gysel Franz 1960 V Stgw 57-03 Siblingen SG 1388
182 Schoop Markus 1962 V Stgw 57-03 Hefenhofen-Dozwil SG 1386
183 Spescha Alois 1959 V KAR Obersaxen Mundaun SVT 1386
184 Cosquer Stéphane 1974 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Attalens SdT des Carabiniers 1385
185 Schmidt Sören 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Seewen SZ SV 1385
186 Jussel Andreas 1950 SV Stgw 57-03 Untereggen MSV 1385
187 Davaz Mario 1990 E Stgw 57-03 Sent ST 1385
188 Moser Bruno 1957 V Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 1384
189 Schmid Samuele 1989 E Stgw 57-03 Bregaglia St 1384
190 Stäheli Peter 1951 SV Stgw 57-03 Raperswilen SG 1383
191 Berner Urs 1952 SV Stgw 57-03 Villigen SG 1383
192 Thoma Rolf 1958 V Stgw 57-03 Steinach SV 1382
193 Braun Hermann 1954 V Stgw 57-03 Bubikon SV 1382
194 Huser Othmar 1979 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 1382
195 Schleiss Guido 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 1381
196 Rhyner Heinrich 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Krinau MSV 1381
197 Zubler Robert 1962 V KAR Niedergösgen Falkenstein 1381
198 Behrens Willi 1948 SV Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 1380
199 Burri Martin 1958 V KAR Aarwangen FS 1380
200 Gähwiler Cornel 1983 E Stgw 57-03 Zihlschlacht FSG 1380
201 Koblet Heinz 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dickbuch SV 1379
202 Hochreutener Liliane 1962 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1379
203 Thomann Peter 1949 SV Stgw 57-03 Oberthal MS 1378
204 Besmer Bruno 1956 V Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1378
205 Käser Gerhard 1961 V Stgw 57-03 Ursenbach S 1378
206 Meier Meinrad 1952 SV Stgw 57-03 Libingen MSV 1377
207 Keller Markus 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Glattfelden SV 1376
208 Adank Andres 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Betzholz SG 1376
209 Anderegg Sandro 1970 de:##altersKat_S## KAR Münchenbuchsee MS 1375
210 Dickenmann Hans 1957 V Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 1374
211 Kläntschi Lars 1997 E Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 1374
212 Müller Peter 1957 V Stgw 57-03 Stäfa SG 1374
213 Ott - Cajochen Sina 1977 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Flums SG 1374
214 Bötschi Yves 1988 E Stgw 57-03 Oberstammheim FSG 1373
215 Badertscher Richard 1963 V Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 1372
216 Wieland Kaspar 1986 E Stgw 57-03 Herzogenbuchsee SG 1372
217 Bollhalder Markus 1983 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 1372
218 Kläntschi Günther 1959 V Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 1372
219 Scheuber Roger 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Raperswilen SG 1371
220 Bäumler Roger 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Aesch ZH FSV 1370
221 Keller Andreas 1950 SV Stgw 57-03 Gutenswil SV 1369
222 Frehner Peter 1983 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 1369
223 Stähli Urs 1961 V Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 1369
224 Seidel Pascal 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberegg FS 1368
225 Manz Christian 1988 E Stgw 57-03 Rüdlingen SV 1368
226 Besmer Franz 1954 V Stgw 57-03 Root SG 1367
227 Schweizer Bernhard 1960 V Stgw 57-03 Neckertal Sport 1367
228 Stahl Willy 1953 SV Stgw 57-03 Bubikon SV 1366
229 Brunschwiler Josef 1951 SV Stgw 57-03 Fischingen SG 1366
230 Chiesa Ezio 1959 V Stgw 57-03 Bregaglia St 1366
231 Müller Raphael 1983 E Stgw 57-03 Dielsdorf SG 1366
232 Leuba Kim 1993 E Stgw 57-03 Peseux Région STS 1365
233 Ciapponi Mattia 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bregaglia St 1364
234 Egloff Daniel 1961 V Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 1363
235 Hüttenmoser Paul 1944 SV Stgw 57-03 Wittenbach SG 1363
236 Tschann Rolf 1957 V KAR Bissegg SG 1363
237 Kuonen Marinus 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberegg FS 1363
238 Buchenhorner Erwin 1954 V Stgw 57-03 Raperswilen SG 1363
239 Wyss Paul 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Stechelberg FSG 1362
240 Gerber Urs 1956 V Stgw 57-03 Kehrsatz-Zimmerwald SV 1362
241 Davaz Ladina 1960 V Stgw 57-03 Sent ST 1362
242 Reisch Michael 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Blumenstein FS 1361
243 Guntern Karl 1960 V KAR Stechelberg FSG 1361
244 Kuster Fredi 1961 V Stgw 57-03 Diepoldsau-Schmitter SV 1361
245 Bolfing Kurt 1949 SV KAR Oberbuchsiten SV 1361
246 Begert Bruno 1955 V Stgw 57-03 Utzenstorf S 1360
247 Ammann Kurt 1942 SV Stgw 57-03 Bussnang S 1358
248 Müller Markus 1962 V Stgw 57-03 Kehrsatz-Zimmerwald SV 1358
249 Huser Stefan 1988 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 1357
250 Meier Rino 1985 E Stgw 57-03 Windlach SV 1356
251 Dubach Urs 1952 SV Stgw 57-03 Wollerau SV 1355
252 Marti Rolf 1963 V Stgw 57-03 Diepflingen SG 1355
253 Fürst Ulrich 1958 V Stgw 57-03 Gutenswil SV 1354
254 Herzke Sven 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 1354
255 Huber Ernst 1957 V Stgw 57-03 Bürglen SG 1353
256 Bollhalder Benno 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 1353
257 Salm Heinz 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Aarwangen FS 1353
258 Steinmann Florian 1992 E Stgw 57-03 Oberegg FS 1352
259 Häsler Alfred 1949 SV Stgw 57-03 Wynau Inf. 1351
260 Stiffler Florian 1992 E Stgw 57-03 Davos S-Sport 1351
261 Nef Ueli 1953 SV Stgw 57-03 Kümmertshausen-Engishofen SG 1351
262 Gruden Marc 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Matzingen-Stettfurt SG 1351
263 Bischof Bruno 1979 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 1350
264 Heierli Hans 1950 SV Stgw 57-03 Eichberg FS 1350
265 Weber Andreas 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Zuzwil SV 1349
266 Steiner Hanspeter 1948 SV Stgw 57-03 Wittenbach SG 1348
267 Bollhalder Köbi 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Stein SG SV 1348
268 Bührer Armin 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bibern-Hofen SG 1347
269 Marti Walter 1978 E Stgw 57-03 Herdern-Lanzenneunforn SG 1347
270 Hofer André 1960 V Stgw 57-03 Bottighofen FSG 1346
271 Kupferschmid Alfred 1954 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1346
272 Delessert Yves-Julien 1989 E Stgw 57-03 Château-d'Oex AR du Pays-d´Enhaut 1346
273 Aegerter Lars 1999 E Stgw 57-03 Balzenberg MSG 1345
274 Brennwald Erich 1953 SV Stgw 57-03 Bäretswil SG 1345
275 Eigenheer Harry 1978 E Stgw 57-03 Rickenbach ZH SV 1345
276 Beerli Margrit 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schönholzerswilen Schützen 1345
277 Ballmer Marc 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Frenkendorf FSG 1345
278 Marolf Walter 1945 SV Stgw 57-03 Pfyn SG 1344
279 Messmer Patrick 1985 E Stgw 57-03 Buchthalen SV 1344
280 Krebs Ueli 1950 SV Stgw 57-03 Sent ST 1343
281 Schuler Carla 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Illnau-Effretikon SSV 1343
282 Jenni Peter 1955 V Stgw 57-03 Schwarzenburg S 1343
283 Amstutz Hans-Rudolf 1953 SV Stgw 57-03 Blumenstein FS 1343
284 Schweizer Damian 1989 E Stgw 57-03 Schönholzerswilen Schützen 1342
285 Vogel Marc 1993 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1342
286 Wydler Ulrich 1954 V Stgw 57-03 Erlenbach ZH SG 1341
287 Corti Mario 1947 SV Stgw 57-03 Illnau-Effretikon SSV 1341
288 Zweifel Felix 1951 SV Stgw 57-03 Linthal-Auen SV 1341
289 Brupbacher Rolf 1953 SV Stgw 57-03 Rafz SR 1340
290 Zogg Ulrich 1955 V KAR Grabs SV 1340
291 Rupp Hanspeter 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Pfyn SG 1340
292 Wirth Charly 1959 V Stgw 57-03 Wilen - Rickenbach S 1339
293 Weber Ruedi 1958 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 1338
294 Hartmann Willi 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Raperswilen SG 1337
295 Kalberer Markus 1967 de:##altersKat_S## KAR Wangs FSG 1335
296 Riedener Gerhard 1962 V Stgw 57-03 Untereggen MSV 1335
297 Hofstetter Roman 1992 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 1334
298 Henggeler Bernhard 1941 SV Stgw 57-03 Wädenswil SV 1334
299 Meister Benjamin 1958 V Stgw 57-03 Balzenberg MSG 1334
300 Bilger Manuel 1993 E Stgw 57-03 Herzogenbuchsee SG 1333
301 Stiffler Andrea 1959 V Stgw 57-03 Davos S-Sport 1333
302 Duft Remo 1990 E KAR Betzholz SG 1332
303 Krattiger Sven 1992 E Stgw 57-03 Lanterswil-Friltschen SG 1332
304 Spielmann Germain 1960 V Stgw 57-03 Riedern MSV 1332
305 Schwager Edgar 1959 V KAR Ettenhausen TG FS 1331
306 Schmidt Silvia 1974 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Seewen SZ SV 1331
307 Davaz Jon Domenic 1961 V Stgw 57-03 Sent ST 1331
308 Thoma Markus 1956 V Stgw 57-03 Bettingen FSV 1331
309 Baumann Josef 1957 V Stgw 57-03 Ossingen SV 1330
310 Landolt Peter 1946 SV Stgw 57-03 Uster SG 1329
311 Lustenberger Johann 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Hergiswil LU SG 1329
312 Brandes Markus 1954 V KAR Kreuzlingen SV 1329
313 Stäheli Charly 1948 SV Stgw 57-03 Langdorf-Kurzdorf VS 1328
314 Schiesser Peter 1957 V Stgw 57-03 Eichberg FS 1328
315 Angehrn Markus 1959 V Stgw 57-03 St. Fiden - St. Gallen Sport 1328
316 Kurt Reto 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Aarwangen FS 1327
317 Siegfried Christian 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schmidrüti-Sitzberg SV 1325
318 Kuratli Emil 1957 V Stgw 57-03 Heckemos Schützen 1325
319 Engesser Thomas 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schaffhausen FSV Hohlenbaum 1324
320 Müller Reto 1994 E Stgw 57-03 Schönholzerswilen Schützen 1324
321 Zaiser Ewgeni 1974 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Güttingen-Kesswil SV 1323
322 Michaud Markus 1962 V Stgw 57-03 Embrach-Lufingen SV 1323
323 Bähler Martin 1944 SV Stgw 57-03 Walenstadt Stadt 1321
324 Roppel Andreas 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bennwil FS 1320
325 Röthlisberger Fabian 1989 E Stgw 57-03 Kirchberg S 1320
326 Fuog Andreas 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 1319
327 Sager Urs 1961 V Stgw 57-03 Kradolf-Schönenberg Erlenacker 1318
328 Spitzer Emil 1952 SV Stgw 57-03 Cholfirst SV 1316
329 Kuhny Heinz 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Basel FSV 1316
330 Bergmann Peter 1955 V Stgw 57-03 Volketswil SV 1316
331 Brauchli Kurt 1952 SV Stgw 57-03 Weinfelden SG 1315
332 Sahli Bernhard 1958 V Stgw 57-03 Mörigen FS 1315
333 Brütsch Gerhard 1951 SV Stgw 57-03 Uster Grütli-FS 1314
334 Favre Jean-Claude 1948 SV Stgw 57-03 Wallisellen SV 1312
335 Ryser Werner 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Aefligen-Rüdtligen SG 1311
336 Collenberg Reto 1956 V Stgw 57-03 Lumnezia UdT 1311
337 Eggimann Kurt 1960 V Stgw 57-03 Aarwangen FS 1311
338 Seeli Alexander 1955 V Stgw 57-03 Vuorz ST 1306
339 Bommer Markus 1961 V Stgw 57-03 Nollen MSV 1306
340 Schmid Jürg 1962 V Stgw 57-03 Bregaglia St 1305
341 Helfenberger Viktor 1965 de:##altersKat_S## KAR Arnegg SG 1302
342 Schneeberger Thomas 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Güttingen-Kesswil SV 1302
343 Sgier Guido 1960 V KAR Andiast ST 1301
344 Nägeli Peter 1962 V Stgw 57-03 Rüdlingen SV 1301
345 Zinsli Roger 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Balgach-Rebstein SV 1300
346 Geisser Ewald 1974 de:##altersKat_S## KAR Speer-Laad MSV 1299
347 Kobel Stefan 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wollerau SV 1299
348 Hossli Elias 1991 E KAR Oberzeihen SV Helvetia 1298
349 Jolly Lucien 2001 E Stgw 57-03 Weesen SV 1297
