| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 60.8 |
| 2 | Esposito | Flavio | 1954 | SV | P10A | Bellinzona SC della città | 60.4 |
| 3 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 60.1 |
| 4 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 59.9 |
| 5 | Maranca | Marina | 1949 | SV | P10A | Monthey ST Carabiniers | 59.6 |
| 6 | Gianella | Maurizio | 1957 | V | P10A | Faido SC | 59.3 |
| 7 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | P10A | Bagnes ST Le Pleureur | 58.5 |
| 8 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 58.3 |
| 9 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | P10A | Uetendorf PS | 57.8 |
| 10 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 56.8 |
| 11 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | P10A | Faido SC | 55.2 |
| 12 | Dubois | Hanna | 1973 | S | P10A | Le Chamois SdT | 53.0 |
Modal body text goes here.