| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esposito | Flavio | 1954 | SV | P10A | Bellinzona SC della città | 81.5 |
| 2 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 80.5 |
| 3 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 80.4 |
| 4 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 80.3 |
| 5 | Neier | Roland | 1962 | V | P10A | Neuchâtel-Sports Cdt | 80.2 |
| 6 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 79.3 |
| 7 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | P10A | Faido SC | 79.0 |
| 8 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 77.4 |
| 9 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | P10A | Bagnes ST Le Pleureur | 77.1 |
| 10 | Dubois | Hanna | 1973 | S | P10A | Le Chamois SdT | 74.5 |
| 11 | Maranca | Marina | 1949 | SV | P10A | Monthey ST Carabiniers | 74.4 |
| 12 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | P10A | Uetendorf PS | 74.2 |
Modal body text goes here.