| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 102.2 |
| 2 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 101.4 |
| 3 | Neier | Roland | 1962 | V | P10A | Neuchâtel-Sports Cdt | 101.0 |
| 4 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 100.9 |
| 5 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 100.4 |
| 6 | Maranca | Marina | 1949 | SV | P10A | Monthey ST Carabiniers | 98.9 |
| 7 | Esposito | Flavio | 1954 | SV | P10A | Bellinzona SC della città | 98.9 |
| 8 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 97.5 |
| 9 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | P10A | Bagnes ST Le Pleureur | 93.7 |
| 10 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | P10A | Uetendorf PS | 91.6 |
| 11 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | P10A | Faido SC | 91.3 |
| 12 | Dubois | Hanna | 1973 | S | P10A | Le Chamois SdT | 87.7 |
Modal body text goes here.