| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 750 |
| 2 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 741 |
| 3 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 729 |
| 4 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | P10A | Bagnes ST Le Pleureur | 718 |
| 5 | Esposito | Flavio | 1954 | SV | P10A | Bellinzona SC della città | 709 |
| 6 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 686 |
| 7 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 683 |
| 8 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | P10A | Uetendorf PS | 666 |
| 9 | Dubois | Hanna | 1973 | S | P10A | Le Chamois SdT | 662 |
| 10 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | P10A | Faido SC | 625 |
Modal body text goes here.